7. kolo VčP, LPU- 19.5.2012 |
Klubová startovní listina |
StČí Kategorie Reg, Jméno SI průk. Start
0 Vakant
12 D10C Vakant 89:00
13 D10C Vakant 92:00
22 D10N Vakant 71:00
26 D10N Vakant 83:00
46 D12C Vakant 86:00
47 D12C Vakant 89:00
48 D12C Vakant 92:00
54 D12D Vakant 43:00
70 D14C Vakant 80:00
72 D14C Vakant 88:00
73 D14C Vakant 92:00
78 D14D Vakant 44:00
91 D16C Vakant 37:00
93 D16C Vakant 43:00
98 D16D Vakant 53:00
103 D18C Vakant 42:00
113 D21A Vakant 29:00
114 D21A Vakant 32:00
115 D21A Vakant 35:00
138 D21C Vakant 85:00
139 D21C Vakant 89:00
164 D21D Vakant 70:00
165 D21D Vakant 73:00
167 D21D Vakant 79:00
187 D35C Vakant 75:00
188 D35C Vakant 79:00
189 D35C Vakant 83:00
215 D35D Vakant 75:00
218 D35D Vakant 84:00
219 D35D Vakant 87:00
220 D35D Vakant 90:00
236 D45C Vakant 70:00
237 D45C Vakant 73:00
238 D45C Vakant 76:00
239 D45C Vakant 79:00
260 D45D Vakant 85:00
261 D45D Vakant 87:00
262 D45D Vakant 89:00
273 D55C Vakant 45:00
278 D65C Vakant 30:00
291 H10C Vakant 82:00
292 H10C Vakant 85:00
293 H10C Vakant 88:00
308 H10N Vakant 90:00
311 H10N Vakant 102:00
312 H10N Vakant 106:00
336 H12C Vakant 71:00
338 H12C Vakant 77:00
339 H12C Vakant 80:00
340 H12C Vakant 83:00
344 H12D Vakant 26:00
377 H14C Vakant 95:00
379 H14C Vakant 101:00
380 H14C Vakant 104:00
381 H14C Vakant 107:00
385 H14D Vakant 53:00
403 H16C Vakant 93:00
404 H16C Vakant 96:00
411 H16D Vakant 77:00
416 H18C Vakant 20:00
419 H18C Vakant 32:00
435 H21A Vakant 54:00
436 H21A Vakant 58:00
490 H21C Vakant 106:00
491 H21C Vakant 108:00
492 H21C Vakant 110:00
493 H21C Vakant 112:00
509 H21D Vakant 51:00
524 H35C Vakant 39:00
525 H35C Vakant 42:00
570 H35D Vakant 85:00
571 H35D Vakant 87:00
572 H35D Vakant 89:00
573 H35D Vakant 91:00
602 H45C Vakant 82:00
603 H45C Vakant 85:00
604 H45C Vakant 88:00
634 H45D Vakant 59:00
635 H45D Vakant 61:00
636 H45D Vakant 63:00
655 H55C Vakant 57:00
656 H55C Vakant 60:00
664 H55D Vakant 22:00
676 H65C Vakant 23:00
677 H65D Vakant 2:00
678 H65D Vakant 6:00
696 HDR Vakant 0:00
697 HDR Vakant 0:00
698 HDR Vakant 0:00
699 HDR Vakant 0:00
700 HDR Vakant 0:00
701 HDR Vakant 0:00
702 HDR Vakant 0:00
703 HDR Vakant 0:00
704 HDR Vakant 0:00
705 HDR Vakant 0:00
706 HDR Vakant 0:00
707 HDR Vakant 0:00
708 HDR Vakant 0:00
709 HDR Vakant 0:00
710 HDR Vakant 0:00
711 HDR Vakant 0:00
712 HDR Vakant 0:00
713 HDR Vakant 0:00
714 HDR Vakant 0:00
715 HDR Vakant 0:00
730 P Vakant 0:00
731 P Vakant 0:00
732 P Vakant 0:00
733 P Vakant 0:00
734 P Vakant 0:00
735 P Vakant 0:00
736 P Vakant 0:00
737 P Vakant 0:00
738 P Vakant 0:00
739 P Vakant 0:00
740 P Vakant 0:00
741 P Vakant 0:00
742 P Vakant 0:00
743 P Vakant 0:00
744 P Vakant 0:00
745 P Vakant 0:00
746 P Vakant 0:00
747 P Vakant 0:00
748 P Vakant 0:00
749 P Vakant 0:00
1 ALB
408 H16D ALB9600 Martinec Michal 7204 68:00
457 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 7213 40:00
479 H21C ALB8400 Kadečka Petr 7208 84:00
623 H45D ALB6000 Černý Petr 7224 37:00
680 HDR ALB0200 Černý Petr 7215 0:00
681 HDR ALB0351 Černá Pavla 7220 0:00
2 BRM
162 D21D BRM8451C Sokolová Tereza 426338 64:00
467 H21C BRM8201C Burdych Tomáš 5592 60:00
496 H21D BRM7201C Sokol Milan 9625 12:00
544 H35D BRM6101C Vodňanský Jaroslav 2032390 33:00
3 BRU
197 D35D BRU7251C Frömmelová Dana 887923 21:00
201 D35D BRU7152C Rusinová Alena 425507 33:00
318 H12C BRU0104C Kolář Adam 425513 17:00
321 H12C BRU0101C Kolář Jan 331235 26:00
323 H12C BRU0001C Rusin Jan 425510 32:00
325 H12C BRU0006C Volák Ondřej 425514 38:00
405 H16D BRU9801C Frömmel Martin 425503 59:00
409 H16D BRU9802C Peška Miroslav 2011826 71:00
456 H21C BRU6901C Kolář Radek 887949 38:00
499 H21D BRU9603C Peška Jaroslav 425526 21:00
530 H35D BRU7202C Zenkner Karel 425511 5:00
532 H35D BRU7700 Hašek Jaroslav 425505 9:00
535 H35D BRU7151C Kolářová Andrea 425506 15:00
537 H35D BRU6701C Šváb Pavel 425509 19:00
540 H35D BRU7600C Mádle Miroslav 2011799 25:00
543 H35D BRU6902C Frömmel Miroslav 887943 31:00
546 H35D BRU7101C Kolář Zdeněk 425502 37:00
548 H35D BRU7601C Rusin Jan 425501 41:00
566 H35D BRU7001C Volák Pavel 425515 77:00
632 H45D BRU6700C Peška Robert 425527 55:00
682 HDR BRU0651C Voláková Viktorie 2011790 0:00
716 P BRU0400 Mádle Kryštof 2011798 0:00
717 P BRU6851C Švábová Michaela 2011794 0:00
4 CET
76 D14D CET9851C Gažiová Romana 361914 38:00
95 D16D CET9751C Gažiová Kristýna 361922 44:00
622 H45D CET6301C Záveský Richard 232860 35:00
5 DKP
136 D21C DKP8254C Jiřištová Zuzana 9054 77:00
473 H21C DKP8400C Jána Michal 207852 72:00
6 DOB
57 D14C DOB9850 Melicharová Anna 410767 28:00
126 D21C DOB8751 Peterová Věra 7248 37:00
134 D21C DOB8851 Záveská Anna 49612 69:00
143 D21D DOB8158 Stolinová Lenka 7233 7:00
150 D21D DOB8756 Staňková Lucie 7202 28:00
225 D45C DOB6050 Tichá Jiřina 7255 37:00
313 H12C DOB0000 Dudášek Ondřej 7254 2:00
397 H16C DOB9601 Preininger Kryštof 7238 75:00
412 H18C DOB9401 Melichar Jan 7235 4:00
449 H21C DOB7405 Čáp Ondřej 7241 24:00
461 H21C DOB8001 Preininger Luděk 7237 48:00
475 H21C DOB8002 Janda Martin 920696 76:00
480 H21C DOB8304 Khýn Vítězslav 7210 86:00
554 H35D DOB7001 Dudášek Karel 888649 53:00
557 H35D DOB7002 Kubec Martin 7259 59:00
648 H55C DOB5600 Tůma Miloš 7243 36:00
651 H55C DOB5500 Tichý Boris 7227 45:00
7 EKP
62 D14C EKP9850C Zurynková Michaela 416340 48:00
129 D21C EKP7053C Zurynková Jana 515496 49:00
299 H10N EKP0200C Bolehovský Michal 301169 54:00
426 H21A EKP7702C Kalous Vladislav 51588 18:00
683 HDR EKP0508C Bolehovský Daniel 601169 0:00
8 FSP
654 H55C FSP4300C Čadil Jan 53267 54:00
679 H65D FSP3400C Hanák Milan 51964 10:00
9 HOR
14 D10N HOR0350C Vávrová Vanda 2032104 47:00
39 D12C HOR0050C Rückerová Šárka 2025352 65:00
282 H10C HOR0200C Kuneš Vojtěch 2032181 55:00
288 H10C HOR0201C Rücker Jan 2025353 73:00
290 H10C HOR0202C Vávra Jakub 2032106 79:00
428 H21A HOR8700C Luštický Martin 2035709 26:00
534 H35D HOR7303C Vojtěch Libor 9010 13:00
598 H45C HOR6301C Vávra Radek 9006 70:00
718 P HOR6500C Rücker Petr 2035741 0:00
719 P HOR7650C Kunešová Petra 0:00
10 HOS
249 D45D HOS6451C Faltová Iva 9752 63:00
485 H21C HOS7801C Vrbata Alan 9762 96:00
613 H45D HOS6201C Falta Jiří 9749 17:00
617 H45D HOS5401C Kondělka Petr 9756 25:00
628 H45D HOS6701C Hanuš Karel 9754 47:00
11 CHC
61 D14C CHC9951B Semrádová Jana 425544 44:00
80 D16C CHC9752C Košťalková Julie 9570 4:00
158 D21D CHC8851C Pěluchová Daniela 9549 52:00
179 D35C CHC7151C Švadlenová Ivana 2011857 43:00
184 D35C CHC7251C Křivdová Lenka 9551 63:00
193 D35D CHC6651C Semrádová Jitka 331708 9:00
329 H12C CHC0101C Švadlena Michal 2011852 50:00
367 H14C CHC9901B Křivda Tomáš 2025366 65:00
392 H16C CHC9701B Semrád Ladislav 331705 60:00
427 H21A CHC8603C Pátek Michal 2025343 22:00
430 H21A CHC8502C Pešek Ondřej 2025363 34:00
483 H21C CHC8601C Sýkora Bohumil 9563 92:00
502 H21D CHC9302B Hanuš Pavel 9575 30:00
514 H35C CHC7502C Švadlena Pavel 2011854 9:00
590 H45C CHC6701C Křivda Ivan 9552 46:00
596 H45C CHC6501C Půlpán Roman 9561 64:00
630 H45D CHC6602C Semrád Pavel 9555 51:00
643 H55C CHC4601C Švadlena Jiří 9554 21:00
12 JIL
20 D10N JIL0352C Karlová Anna 426353 65:00
34 D12C JIL0052C Gallová Veronika 2035745 50:00
40 D12C JIL0151C Richtrová Kateřina 2035714 68:00
45 D12C JIL0154C Dvořáková Anna 2035715 83:00
88 D16C JIL9751C Votočková Eliška 49345 28:00
96 D16D JIL9651C Škvorová Petra 426308 47:00
120 D21C JIL9352C Havlíčková Nikola 438024 13:00
127 D21C JIL7752C Malá Věra 9077 41:00
130 D21C JIL8651C Kynčlová Martina 9088 53:00
177 D35C JIL7255C Votočková Jaroslava 9076 35:00
203 D35D JIL7551C Valušiaková Mirka 2035711 39:00
229 D45C JIL5362C Zlesáková Vlasta 9068 49:00
231 D45C JIL6052C Jiřištová Hana 9093 55:00
255 D45D JIL5851C Kynčlová Miroslava 9089 75:00
300 H10N JIL0301C Malý Evžen 53224 58:00
305 H10N JIL0303C Ryba Petr 425564 78:00
314 H12C JIL0106C Osowski Martin 5:00
333 H12C JIL0104C Jakub Ježek 2035716 62:00
351 H14C JIL9804C Hrouda Matěj 2035717 17:00
355 H14C JIL9902C Hajný Vojtěch 2035313 29:00
364 H14C JIL9803C Valušiak Marek 2035712 56:00
459 H21C JIL9003C Havlíček Lukáš 49363 44:00
465 H21C JIL8703C Černý Martin 49478 56:00
533 H35D JIL7601C Zlesák Ondřej 9067 11:00
580 H45C JIL6103C Havlíček Libor 2035747 16:00
593 H45C JIL5401C Kynčl Stanislav 9087 55:00
652 H55C JIL4701C Zlesák Zdeněk 9066 48:00
684 HDR JIL0751C Malá Anežka 9070 0:00
685 HDR JIL1111 Pochop Petr 2035746 0:00
720 P JIL2222 Valušiak Cyril 0:00
13 KUN
341 H12D KUN0101C Rusz Rostislav 9017 17:00
366 H14C KUN9801C Rusz Vratislav 9024 62:00
529 H35D KUN6201C Lux Zdeněk 9025 3:00
556 H35D KUN7201C Rusz Roman 425598 57:00
587 H45C KUN5801C Trejtnar Pavel 9014 37:00
14 LPU
1 D10C LPU0357C Pušová Bára 2032180 56:00
6 D10C LPU0351C Kološová Veronika 436939 71:00
10 D10C LPU0352C Koberová Kateřina 219207 83:00
17 D10N LPU Cibulková Veronika 2032160 56:00
29 D12C LPU0152C Francová Lucie 425593 35:00
33 D12C LPU0053B Brožová Zuzana 425559 47:00
35 D12C LPU0051C Vojtíšková Viktorie 426321 53:00
37 D12C LPU0151C Držková Berenika 425545 59:00
59 D14C LPU9958B Kopecká Anna 9026 36:00
68 D14C LPU9955B Šrenkelová Ilona 246820 72:00
77 D14D LPU9957C Kmentová Barbora 2032172 41:00
85 D16C LPU9752A Fenclová Tereza 9648 19:00
94 D16D LPU9754C Kořínková Barbora 41:00
100 D18C LPU9456B Lehárová Alžběta 246867 33:00
102 D18C LPU9457B Horová Pavla 887927 39:00
104 D21A LPU7667R Fenclová Marta 301173 2:00
106 D21A LPU8359R Škodová Petra 2025334 8:00
111 D21A LPU8499C Przyczková Michaela 981834 23:00
119 D21C LPU6553C Čermáková Renata 9310 9:00
135 D21C LPU9356C Kisková Klára 224875 73:00
160 D21D LPU7956C Kokaislová Eva 9296 58:00
163 D21D LPU7670C Držková Markéta 9281 67:00
174 D35C LPU7051C Procházková Alexandra 416258 23:00
194 D35D LPU7052C Tužilová Štěpánka 426371 12:00
196 D35D LPU7053C Žáková Marcela 425554 18:00
199 D35D LPU7558C Krpatová Zuzana 253351 27:00
205 D35D LPU6654C Valachová Jana 253353 45:00
228 D45C LPU5851C Víchová Ladislava 888601 46:00
230 D45C LPU6555C Julínková Dana 425573 52:00
246 D45D LPU5653C Lennerová Eva 9279 57:00
248 D45D LPU6554C Roudná Eva 51183 61:00
250 D45D LPU5651C Lulayová Věra 9224 65:00
252 D45D LPU6653C Kološová Jana 9346 69:00
259 D45D LPU6351C Weisbauerová Blanka 9251 83:00
264 D55C LPU5551C Klimplová Alena 9202 27:00
266 D55C LPU5451C Štěrbová Lenka 9302 31:00
268 D55C LPU5654C Novotná Jiřina 9290 35:00
275 D65C LPU4753C Malá Marie 301172 18:00
279 H10C LPU0203C Pipek Ondřej 2032156 46:00
287 H10C LPU0202C Manda Jakub 2025349 70:00
294 H10N LPU Juška Michal 34:00
296 H10N LPU0403C Krpata Michal 2035734 42:00
303 H10N LPU Juška Jiří 70:00
310 H10N LPU0303C Španiel Jan 2025375 98:00
317 H12C LPU0001C Roudný Václav 9884 14:00
324 H12C LPU0002B Roudný Martin 425543 35:00
335 H12C LPU0005B Kulhavý Tadeáš 2025361 68:00
337 H12C LPU0004B Konvalinka Jindřich 434587 74:00
343 H12D LPU0003C Žák Michal 232604 23:00
356 H14C LPU9902B Fencl Jonáš 9660 32:00
362 H14C LPU9802B Žák Jan 232608 50:00
365 H14C LPU9908B Pučan Martin 2032194 59:00
369 H14C LPU9807C Borský Matěj 436965 71:00
371 H14C LPU9909C Soudek Ondřej 2025378 77:00
384 H14D LPU9910C Mistrik Karel 50:00
386 H14D LPU9907C Burda Jan 2025380 56:00
391 H16C LPU9708B Horák Vojtěch 426316 57:00
393 H16C LPU9601B Tužil Ondřej 425582 63:00
395 H16C LPU9706B Bezdíček Kryštof 436968 69:00
398 H16C LPU9611B Jurica Jan 426320 78:00
400 H16C LPU9702B Novotný Vojtěch 9308 84:00
406 H16D LPU9707C Míča Tomáš 2032186 62:00
418 H18C LPU9405B Zelinka Jan 207824 28:00
421 H18C LPU9501C Lemberk Jakub 9276 40:00
422 H21A LPU8608C Kafka Miloš 886290 2:00
424 H21A LPU9006C Klapal Jan 515142 10:00
439 H21C LPU7715C Vodička Oldřich 2025371 4:00
448 H21C LPU9201C Novotný Jan 9291 22:00
450 H21C LPU8609C Kutílek Jakub 26:00
454 H21C LPU7308C Vávra Jaroslav 9325 34:00
464 H21C LPU7604C Držka Štěpán 9324 54:00
466 H21C LPU7102C Filičko Marek 301168 58:00
484 H21C LPU7811C Kárník Jan 920672 94:00
494 H21D LPU9102C Macl Jan 9867 3:00
497 H21D LPU7816C Václavek Jan 2025376 15:00
507 H21D LPU8607C Kaštánek Petr 9350 45:00
511 H21D LPU7820C Kokaisl Tomáš 253360 57:00
513 H35C LPU6702C Kober Michal 9335 6:00
519 H35C LPU6505C Valach Petr 253352 24:00
527 H35C LPU6901C Fencl Petr 9230 48:00
559 H35D LPU7421C Belej Jiří 63:00
569 H35D LPU Cibulka Radek 83:00
576 H45C LPU6503C Procházka Tomáš 9270 4:00
579 H45C LPU6102C Roudný Václav 9277 13:00
584 H45C LPU5905C Novotný Miroslav 301183 28:00
586 H45C LPU5408C Štěrba Pavel 9301 34:00
595 H45C LPU5501C Hostinský Jiří 9255 61:00
600 H45C LPU6504C Procházka Radek 410783 76:00
610 H45D LPU6201C Cinkan Zdeněk 9327 11:00
620 H45D LPU5301C Chalupa Oldřich 9259 31:00
625 H45D LPU5102C Sáňka Bedřich 2032164 41:00
627 H45D LPU5801C Vícha Vladimír 9228 45:00
629 H45D LPU6003C Kološ Oldřich 9899 49:00
631 H45D LPU5502C Lulay Miloš 301188 53:00
646 H55C LPU5201C Farář Václav 9260 30:00
649 H55C LPU5404C Juračka Vojtěch 9234 39:00
657 H55D LPU5401C Klimpl Petr 9201 1:00
660 H55D LPU4501C Fridrich Jaroslav 9256 10:00
666 H65C LPU4001C Koudelka Karel 9347 3:00
668 H65C LPU4701C Čepelka Petr 9334 7:00
670 H65C LPU3901C Málek Josef 416268 11:00
673 H65C LPU4601C Vávra Jaroslav 9258 17:00
686 HDR LPU0354C Vodičková Johana 2025372 0:00
687 HDR LPU0601C Kment Matyáš 0:00
688 HDR LPU0651C Vodičková Veronika 2025373 0:00
721 P LPU Gloss Petr 0:00
722 P LPU Glossová Pavlína 0:00
15 NER
555 H35D NER7600C Miroslav Čapek 55:00
16 NPA
131 D21C NPA9051C Šmidrkalová Monika 9711 57:00
137 D21C NPA8151C Píšová Monika 9699 81:00
214 D35D NPA6951C Háková Eva 2017684 72:00
270 D55C NPA5351C Kalibánová Jiřina 9688 39:00
272 D55C NPA5552C Nováková Jana 9690 43:00
307 H10N NPA0501C Pavelec Matěj 9702 86:00
437 H21C NPA6705C Zikmund Zdeněk 9967 0:00
441 H21C NPA7502C Novák Jiří 9693 8:00
443 H21C NPA7701C Novák Zdeněk 9694 12:00
445 H21C NPA8001C Antoš Filip 9698 16:00
455 H21C NPA8401C Bejr Zdeněk 9700 36:00
508 H21D NPA8501 Dytrych Martin 9701 48:00
639 H55C NPA5001C Novák Karel 9686 9:00
653 H55C NPA5101C Kalibán Jaroslav 9687 51:00
689 HDR NPA0801C Pavelec Michal 9710 0:00
17 PEN
244 D45D PEN6350C Kábrtová Iva 232387 53:00
607 H45D PEN6200C Vydra Pavel 49998 5:00
723 P PEN8950C Vydrová Markéta 8180 0:00
18 PGP
460 H21C PGP7101C Drbal Jan 52225 46:00
470 H21C PGP8101C Šolc Radim 515137 66:00
19 PHK
16 D10N PHK0451C Čapková Anna 53164 53:00
19 D10N PHK0550C Metelková Michaela 331751 62:00
24 D10N PHK0450C Chvátilová Johana 362000 77:00
27 D12C PHK0051C Hápová Petra 9368 29:00
55 D14C PHK9999B Kubíčková Jana 224883 20:00
63 D14C PHK9853C Kubečková Veronika 224916 52:00
69 D14C PHK9953C Truněčková Kateřina 9458 76:00
71 D14C PHK9951B Chaloupská Barbora 224878 84:00
81 D16C PHK9751A Novotná Klára 1398990 7:00
83 D16C PHK9654B Šádková Lucie 224885 13:00
86 D16C PHK9656A Machačová Michaela 139898 22:00
90 D16C PHK9753B Kavalírová Jůlie 207804 34:00
92 D16C PHK9651C Koutná Hana 410799 40:00
108 D21A PHK9150E Kosová Denisa 995837 14:00
116 D21A PHK8054C Melounková Lucie 9416 38:00
128 D21C PHK9451A Novotná Markéta 553443 45:00
133 D21C PHK8557C Dušátková Lenka 9364 65:00
142 D21D PHK8255C Novotná Martina 416264 4:00
147 D21D PHK7752C Rychterová Kateřina 9409 19:00
157 D21D PHK9151C Balcarová Mirka 49696 49:00
161 D21D PHK7551C Kubečková Zdena 224919 61:00
170 D35C PHK7153C Růžičková Kamila 336724 7:00
195 D35D PHK6153C Justová Jana 207818 15:00
198 D35D PHK7052C Koutná Alena 232635 24:00
200 D35D PHK6950C Kavalírová Zuzana 203572 30:00
217 D35D PHK7450C Chvátilová Pavlína 9430 81:00
222 D45C PHK5951C Panchártková Jitka 9429 28:00
256 D45D PHK5952C Balcarová Eva 301691 77:00
274 D65C PHK3951C Novotná Marie 9421 14:00
283 H10C PHK0302C Chaloupský Jakub 434594 58:00
289 H10C PHK0202C Bárta Šimon 9428 76:00
295 H10N PHK0500C Pompach Lukáš 2035735 38:00
297 H10N PHK0300C Vybíral Jan 410790 46:00
330 H12C PHK0001C Samek Tomáš 410789 53:00
332 H12C PHK0101B Metelka Ondřej 331689 59:00
342 H12D PHK0102C Bláha Marek 9385 20:00
345 H12D PHK0100C Kučera Jan 9824 29:00
348 H14C PHK9901B Kavalír Jáchym 9830 8:00
363 H14C PHK9802C Faltejsek Jan 9464 53:00
368 H14C PHK9904C Hůlek Matěj 9831 68:00
370 H14C PHK9801B Maňák Michal 224890 74:00
372 H14C PHK9908C Chvátil Šimon 203574 80:00
383 H14D PHK9900C Kučera Kryšpín 9824 47:00
407 H16D PHK9702C Háp Ondřej 336739 65:00
429 H21A PHK7905C Tihon Michal 9086 30:00
431 H21A PHK9001C Zelenka Tomáš 886259 38:00
444 H21C PHK7903C Potůček Michal 202720 14:00
458 H21C PHK7302C Samek Petr 203217 42:00
489 H21C PHK8101C Novotný Tomáš 9410 104:00
515 H35C PHK7101C Háp Pavel 9395 12:00
539 H35D PHK7003C Faltejsek Pavel 2017671 23:00
551 H35D PHK6101C Justa Jaromír 9373 47:00
558 H35D PHK6800C Metelka Pavel 434591 61:00
560 H35D PHK7108C Koutný Pavel 51102 65:00
568 H35D PHK7200C Chvátil Jiří 336717 81:00
578 H45C PHK6401C Hlaváček Lubomír 9369 10:00
597 H45C PHK5702C Dušátko Petr 9402 67:00
599 H45C PHK5902C Vykysalý Miroslav 9457 73:00
601 H45C PHK6702C Růžička Ivan 336760 79:00
605 H45D PHK5503C Souček Pavel 9837 1:00
612 H45D PHK5703C Balcar Aleš 9354 15:00
624 H45D PHK6501C Kubíček Radek 9388 39:00
633 H45D PHK6504C Melichar Igor 336796 57:00
638 H55C PHK5201C Vondrouš Jaroslav 9453 6:00
667 H65C PHK3801C Mikulecký Jan 9102 5:00
669 H65C PHK3002C Vykysalý František 9455 9:00
672 H65C PHK3802C Novotný Petr 9422 15:00
690 HDR PHK0501C Háp Matěj 2017670 0:00
20 SHK
3 D10C SHK0351 Suchá Simona 9581 62:00
5 D10C SHK0350 Thýnová Martina 410782 68:00
8 D10C SHK0250 Holečková Petra 410360 77:00
15 D10N SHK0450 Kroniková Sylvie 2025341 50:00
38 D12C SHK0051B Thýnová Nikola 2032191 62:00
50 D12D SHK0150 Kroniková Štěpánka 2017683 31:00
53 D12D SHK0151C Zimová Barbora 9192 40:00
56 D14C SHK9952 Malinová Apolena 2032162 24:00
58 D14C SHK9951B Větříčková Andrea 9196 32:00
79 D16C SHK9753B Langrová Anna 331166 1:00
84 D16C SHK9755B Červená Adéla 420436 16:00
105 D21A SHK9051R Mechlová Lenka 515425 5:00
107 D21A SHK8152R Hepnerová Martina 1398689 11:00
110 D21A SHK8051C Toužilová Martina 9165 20:00
112 D21A SHK8753R Doležalová Veronika 9182 26:00
117 D21C SHK8658C Novotná Barbora 9171 1:00
124 D21C SHK8552C Stulíková Barbora 9161 29:00
155 D21D SHK8659 Veselková Jana 888610 43:00
173 D35C SHK7350 Kroniková Jana 9176 19:00
176 D35C SHK6352C Chmelařová Marie 9122 31:00
190 D35D SHK7251C Langrová Monika 9802 0:00
192 D35D SHK7052C Netuková Hana 219217 6:00
211 D35D SHK6753C Divecká Růžena 9157 63:00
221 D45C SHK6151C Novotná Iva 51488 25:00
223 D45C SHK6351C Mádlová Iva 9121 31:00
226 D45C SHK5451C Hepnerová Dagmar 9108 40:00
232 D45C SHK5652C Šabatková Zdena 9112 58:00
235 D45C SHK6651 Thýnová Ivana 2017663 67:00
240 D45C SHK5852C Bláhová Luba 9118 82:00
242 D45D SHK5651C Filipová Dagmar 9111 49:00
258 D45D SHK6354C Egrtová Jitka 331561 81:00
269 D55C SHK5351C Fejlková Alice 9107 37:00
327 H12C SHK0101 Langr Jan 51179 44:00
358 H14C SHK9801B Gebrt Jan 331229 38:00
360 H14C SHK9902B Ryba David 426330 44:00
373 H14C SHK9802 Hájek Jakub 232493 83:00
387 H16C SHK9701A Netuka Vojtěch 1396847 45:00
399 H16C SHK9604B Trejbal Václav 420426 81:00
423 H21A SHK8702E Šmehlík Eduard 515483 6:00
425 H21A SHK9204A Smitka Jan 49603 14:00
433 H21A SHK7911C Weiner Jakub 9140 46:00
451 H21C SHK8501C Chmelař Tomáš 9154 28:00
453 H21C SHK9001C Šabatka Jan 9193 32:00
462 H21C SHK7605C Svoboda Ondřej 9135 50:00
469 H21C SHK9103C Funda Jan 9843 64:00
471 H21C SHK9007C Souček Michal 9188 68:00
501 H21D SHK8904C Tomalík Ondřej 9190 27:00
504 H21D SHK7800 Suchý Petr 9146 36:00
512 H35C SHK7602C Toužil Karel 9134 3:00
516 H35C SHK6402C Chmelař Pavel 9151 15:00
518 H35C SHK6601C Souček Karel 553452 21:00
521 H35C SHK5801C Hausvater Karel 301648 30:00
528 H35D SHK6902 Kohout Josef 2017669 1:00
531 H35D SHK5901C Svoboda Miloslav 9158 7:00
538 H35D SHK6501 Jirásek Stanislav 9850 21:00
541 H35D SHK6104C Novotný Pavel 51489 27:00
549 H35D SHK6403C Funda Michal 410744 43:00
552 H35D SHK5501C Filip Aleš 9109 49:00
567 H35D SHK6701C Langr Jan 9531 79:00
574 H35D SHK7001C Netuka Jan 9126 93:00
585 H45C SHK5702C Gazdačko Milan 410797 31:00
609 H45D SHK6001C Vízek Luděk 49629 9:00
614 H45D SHK6102C Divecký Josef 9120 19:00
659 H55D SHK5703C Šabatka Petr 9115 7:00
665 H65C SHK4001C Máslo Miroslav 9103 1:00
724 P SHK5202C Fejlek Vojtěch 9104 0:00
21 SJC
2 D10C SJC0252C Janků Anna 4281 59:00
9 D10C SJC0251C Kuchařová Rozálie 4275 80:00
32 D12C SJC0153C Kochová Anna 4285 44:00
44 D12C SJC0151C Vejražková Róza 4288 80:00
52 D12D SJC0154C Tumová Adela 4296 37:00
66 D14C SJC9951B Zlámalová Nikola 4297 64:00
109 D21A SJC8951C Soukupová Lucie 51180 17:00
186 D35C SJC7253C Zlámalová Zdena 4744 71:00
224 D45C SJC6151C Benešová Iva 9908 34:00
233 D45C SJC6657C Zalabová Martina 9932 61:00
253 D45D SJC5752C Bienová Věra 9918 71:00
285 H10C SJC0202C Tuma Matěj 9919 64:00
298 H10N SJC0201C Franta Jonáš 4277 50:00
315 H12C SJC0101C Zalaba Tomáš 9993 8:00
322 H12C SJC0001B Karásek Matěj 202536 29:00
326 H12C SJC0102C Břeň Daniel 4294 41:00
347 H14C SJC9901B Macko Lukáš 4293 5:00
350 H14C SJC9902B Ferbr Jan 4295 14:00
352 H14C SJC9805B Břeň Lukáš 4290 20:00
354 H14C SJC9803C Kubánek Jaroslav 4745 26:00
357 H14C SJC9802B Doležal Vít 4742 35:00
389 H16C SJC9603A Zlámal David 4239 51:00
401 H16C SJC9601A Štál Jan 9996 87:00
447 H21C SJC8205C Hanzl Tomáš 9965 20:00
472 H21C SJC7303C Kraus Petr 9898 70:00
477 H21C SJC8703C Beneš Jan 886513 80:00
581 H45C SJC5801C Beneš Josef 9907 19:00
606 H45D SJC6603C Zalaba Jindřich 9931 3:00
671 H65C SJC3601C Havlík Jaroslav 888630 13:00
22 SNA
125 D21C SNA8551C Schütznerová Lucie 9622 33:00
191 D35D SNA7155C Douchová Jaroslava 9606 3:00
207 D35D SNA7053C Krunková Bohuslava 416262 51:00
234 D45C SNA5351C Langrová Eva 9612 64:00
245 D45D SNA6251C Vondráčková Zdeňka 9608 55:00
247 D45D SNA5952C Zvěřinová Darina 51443 59:00
254 D45D SNA6451C Zákravská Hana 405983 73:00
271 D55C SNA5651C Mikysková Hana 7225 41:00
452 H21C SNA8206C Nývlt Martin 30:00
478 H21C SNA7105C Doucha Jiří 9626 82:00
481 H21C SNA8402C Pýcha Lukáš 9617 88:00
487 H21C SNA7201C Sokolář Zdeněk 1393031 100:00
505 H21D SNA7349C Slavík Pavel 9630 39:00
542 H35D SNA6301C Imlauf Martin 9629 29:00
592 H45C SNA5649C Kalibán Pavel 9646 52:00
608 H45D SNA5702C Zákravský Zdeněk 232953 7:00
611 H45D SNA5701C Hnyk Petr 416261 13:00
615 H45D SNA5403C Langr Stanislav 9633 21:00
675 H65C SNA4501C Sokolář Zdeněk 9610 21:00
691 HDR SNA0501C Doucha Martin 9636 0:00
23 SOB
517 H35C SOB6301C Choutka Jaroslav 4181 18:00
24 SRK
