LESNÍ SPRINT, LTU- 19.5.2012
Startovní listina

  StČí Reg,         Jméno                      SI průk.      Start 


D12  (30)                                  

     1 SHK0350      Thýnová Martina              410782      29:00 
     2 LPU0357C     Pušová Bára                 2032180      30:00 
     3 VRL0051      Stará Tereza                 426374      31:00 
     4 LPU0051C     Vojtíšková Viktorie          426321      32:00 
     5 STH0251C     Chrástová Tereza               9048      33:00 
     6 HOR0050C     Rückerová Šárka             2025352      34:00 
     7 LPU0152C     Francová Lucie               425593      35:00 
     8 SJC0154C     Tumová Adela                   4296      36:00 
     9 LPU0151C     Držková Berenika             425545      37:00 
    10 SJC0252C     Janků Anna                     4281      38:00 
    11 STH0051C     Hrnčířová Magda                9044      39:00 
    12 VAM0251C     Vandasová Adéla               51125      40:00 
    13 SHK0051B     Thýnová Nikola              2032191      41:00 
    14 HOR0350C     Vávrová Vanda               2032104      42:00 
    15 SJC0251C     Kuchařová Rozálie              4275      43:00 
    16 ZAM0151C     Kubíčková Iva               1398976      44:00 
    17 SRK0151      Kosová Tereza                  9471      45:00 
    18 SJC0153C     Kochová Anna                   4285      46:00 
    19 SHK0150      Kroniková Štěpánka          2017683      47:00 
    20 SJC0151C     Vejražková Róza                4288      48:00 
    21 SRK0050      Filipová Tereza             2027245      49:00 
    22              Vakant                                   50:00 
    23              Vakant                                   51:00 
    24              Vakant                                   52:00 
    25              Vakant                                   53:00 
    26              Vakant                                   54:00 
    27              Vakant                                   55:00 
    28              Vakant                                   56:00 
    29              Vakant                                   57:00 
    30              Vakant                                   58:00 



D16  (18)                                  

    31 SHK9753B     Langrová Anna                331166      23:00 
    32 STH9954B     Jezdinská Natálie            330520      24:00 
    33 VRL9951B     Waňková Martina              425555      25:00 
    34 VAM9952B     Kubíčková Kateřina            51468      26:00 
    35 ZAM9751C     Jansová Doubravka            436959      27:00 
    36 CHC9752C     Košťalková Julie               9570      28:00 
    37 ZAM9851C     Zemanová Kateřina            416295      29:00 
    38 PHK9951B     Chaloupská Barbora           224878      30:00 
    39 CHC9951B     Semrádová Jana               425544      31:00 
    40 CET9751C     Gažiová Kristýna             361922      32:00 
    41 DOB9850      Melicharová Anna             410767      33:00 
    42 CET9851C     Gažiová Romana               361914      34:00 
    43              Vakant                                   35:00 
    44              Vakant                                   36:00 
    45              Vakant                                   37:00 
    46              Vakant                                   38:00 
    47              Vakant                                   39:00 
    48              Vakant                                   40:00 



D21  (40)                                  

    49 VRL9652A     Hančová Petra               1398998       1:00 
    50 LPU8359R     Škodová Petra               2025334       2:00 
    51 SJC8951C     Soukupová Lucie               51180       3:00 
    52 SHK8552C     Stulíková Barbora              9161       4:00 
    53 ZAM9154C     Válková Marcela                8887       5:00 
    54 DOB8751      Peterová Věra                  7248       6:00 
    55 ZBM8951R     Mádlová Věra                 995814       7:00 
    56 VAM8451C     Hostinská Jana                 9792       8:00 
    57 CHC8851C     Pěluchová Daniela              9549       9:00 
    58 SHK9051R     Mechlová Lenka               515425      10:00 
    59 DKP8254C     Jiřištová Zuzana               9054      11:00 
    60 ZAM9551C     Jansová Agáta                  9029      12:00 
    61 PHK9150E     Kosová Denisa                995837      13:00 
    62 ZAM9151C     Šponarová Lucie                9030      14:00 
    63 PHK8666R     Macinská Jana               2020733      15:00 
    64 JIL8651C     Kynčlová Martina               9088      16:00 
    65 PHK8054C     Melounková Lucie               9416      17:00 
    66 VAM8051C     Hladká Petra                   9586      18:00 
    67 JIL7752C     Malá Věra                      9077      19:00 
    68 VAM8651C     Smutná Pavla                   9674      20:00 
    69 ZAM9153C     Chládková Zuzana               9035      21:00 
    70 DOB8851      Záveská Anna                  49612      22:00 
    71 LPU8499C     Przyczková Michaela          981834      23:00 
    72 ZAM8051C     Venclová Veronika              9285      24:00 
    73 VRL9254A     Jebavá Lucie                 331285      25:00 
    74 SNA8551C     Schütznerová Lucie             9622      26:00 
    75 SHK8051C     Toužilová Martina              9165      27:00 
    76 LPU7670C     Držková Markéta                9281      28:00 
    77 SHK8753R     Doležalová Veronika            9182      29:00 
    78              Vakant                                   30:00 
    79              Vakant                                   31:00 
    80              Vakant                                   32:00 
    81              Vakant                                   33:00 
    82              Vakant                                   34:00 
    83              Vakant                                   35:00 
    84              Vakant                                   36:00 
    85              Vakant                                   37:00 
    86              Vakant                                   38:00 
    87 VAM8951C     Bednářová Michala              9673      39:00 
    88 LPU7667R     Fenclová Marta               301173      40:00 



D35  (18)                                  

    89 TYN6850C     Šišmová Hana                 416296      41:00 
    90 SRK7373      Filipová Ivana                 9501      42:00 
    91 SHK7350      Kroniková Jana                 9176      43:00 
    92 CHC7151C     Švadlenová Ivana            2011857      44:00 
    93 SHK7251C     Langrová Monika                9802      45:00 
    94 LPU7051C     Procházková Alexandra        416258      46:00 
    95 VAM7250C     Vandasová Markéta              9679      47:00 
    96 VRL7151C     Waňková Dita                 331619      48:00 
    97 LPU6654C     Valachová Jana               253353      49:00 
    98 VAM6251C     Smutná Jana                    9676      50:00 
    99 LPU7052C     Tužilová Štěpánka            426371      51:00 
   100              Vakant                                   52:00 
   101              Vakant                                   53:00 
   102              Vakant                                   54:00 
   103              Vakant                                   55:00 
   104              Vakant                                   56:00 
   105              Vakant                                   57:00 
   106              Vakant                                   58:00 



D45  (22)                                  

   107 ZAM5851C     Kobližková Hana                9031       1:00 
   108 LPU6351C     Weisbauerová Blanka            9251       2:00 
   109 VRL5451C     Nýdrlová Eva                   8954       3:00 
   110 LPU5653C     Lennerová Eva                  9279       4:00 
   111 VAM6452C     Veverková Yveta                9678       5:00 
   112 SHK6651      Thýnová Ivana               2017663       6:00 
   113 SRK6752      Kosová Michaela              438611       7:00 
   114 LPU6555C     Julínková Dana               425573       8:00 
   115 ZAM6351C     Cabalková Ivana               53569       9:00 
   116 LPU5851C     Víchová Ladislava            888601      10:00 
   117 PEN6350C     Kábrtová Iva                 232387      11:00 
   118 VAM6451C     Klapalová Jana                 9681      12:00 
   119 SHK6351C     Mádlová Iva                    9121      13:00 
   120 CHC6651C     Semrádová Jitka              331708      14:00 
   121 ZAM4651C     Lhotská Hana                   9034      15:00 
   122 LPU5654C     Novotná Jiřina                 9290      16:00 
   123              Vakant                                   17:00 
   124              Vakant                                   18:00 
   125              Vakant                                   19:00 
   126              Vakant                                   20:00 
   127              Vakant                                   21:00 
   128              Vakant                                   22:00 



H12  (18)                                  

   129 PHK0100C     Kučera Jan                     9824      41:00 
   130 SHK0101      Langr Jan                     51179      42:00 
   131 KUN0101C     Rusz Rostislav                 9017      43:00 
   132 CHC0101C     Švadlena Michal             2011852      44:00 
   133 HOR0202C     Vávra Jakub                 2032106      45:00 
   134 PHK0302C     Chaloupský Jakub             434594      46:00 
   135 SRK0200      Locker Daniel                405991      47:00 
   136 SJC0102C     Břeň Daniel                    4294      48:00 
   137 VRL0004      Tryzna Matěj                 436943      49:00 
   138 SJC0202C     Tuma Matěj                     9919      50:00 
   139 PHK9900C     Kučera Kryšpín                 9824      51:00 
   140 SJC0201C     Franta Jonáš                   4277      52:00 
   141 HOR0201C     Rücker Jan                  2025353      53:00 
   142              Vakant                                   54:00 
   143              Vakant                                   55:00 
   144              Vakant                                   56:00 
   145              Vakant                                   57:00 
   146              Vakant                                   58:00 



H16  (22)                                  

   147 SJC9805B     Břeň Lukáš                     4290      19:00 
   148 SRK9805      Vandas Daniel                 51472      20:00 
   149 ZAM9801C     Lauterbach David             416281      21:00 
   150 KUN9801C     Rusz Vratislav                 9024      22:00 
   151 ZAM9603A     Lesák Jakub                  426332      23:00 
   152 LPU9601B     Tužil Ondřej                 425582      24:00 
   153 VAM9703C     Valeš Martin                  51359      25:00 
   154 DOB9601      Preininger Kryštof             7238      26:00 
   155 SJC9802B     Doležal Vít                    4742      27:00 
   156 ZAM9602B     Dušek Martin                 436957      28:00 
   157 VRL9802B     Starý Ondra                 2025354      29:00 
   158 VAM9701B     Vyskočil Štěpán              438629      30:00 
   159 ZAM9605C     Ježdík Václav                436955      31:00 
   160 SJC9601A     Štál Jan                       9996      32:00 
   161 VAM9801C     Vídeňský Jakub               442869      33:00 
   162 CHC9701B     Semrád Ladislav              331705      34:00 
   163 SRK9802      Locker Tomáš                2017682      35:00 
   164              Vakant                                   36:00 
   165              Vakant                                   37:00 
   166              Vakant                                   38:00 
   167              Vakant                                   39:00 
   168              Vakant                                   40:00 



H21  (65)                                  

   169 EKP7702C     Kalous Vladislav              51588       1:00 
   170 LPU9006C     Klapal Jan                   515142       2:00 
   171 SNA7105C     Doucha Jiří                    9626       3:00 
   172 ZAM8901C     Kalousek Tomáš              1398977       4:00 
   173 SHK9103C     Funda Jan                      9843       5:00 
   174 SNA8206C     Nývlt Martin                              6:00 
   175 PHK9001C     Zelenka  Tomáš               886259       7:00 
   176 LPU8608C     Kafka Miloš                  886290       8:00 
   177 SJC3601C     Havlík Jaroslav              888630       9:00 
   178 STH9401B     Kučera Štěpán                  9041      10:00 
   179 SJC8703C     Beneš Jan                    886513      11:00 
   180 LPU5401C     Klimpl Petr                    9201      12:00 
   181 DKP8400C     Jána Michal                  207852      13:00 
   182 LPU8607C     Kaštánek Petr                  9350      14:00 
   183 SHK7605C     Svoboda Ondřej                 9135      15:00 
   184 PHK7903C     Potůček Michal               202720      16:00 
   185 SHK8702E     Šmehlík Eduard               515483      17:00 
   186 CHC9302B     Hanuš Pavel                    9575      18:00 
   187 TYN9501B     Mlateček Jiří                  9160      19:00 
   188 STH7401C     Chrást Tomáš                   9974      20:00 
   189 VRL8001C     Hanč Petr                    981811      21:00 
   190 CHC7502C     Švadlena Pavel              2011854      22:00 
   191 PHK7905C     Tihon  Michal                  9086      23:00 
   192 CHC8603C     Pátek Michal                2025343      24:00 
   193 SHK7911C     Weiner Jakub                   9140      25:00 
   194 HOR8700C     Luštický Martin             2035709      26:00 
   195 SHK9007C     Souček Michal                  9188      27:00 
   196 SJC8205C     Hanzl Tomáš                    9965      28:00 
   197 ZBM8507E     Palas Jan                    500267      29:00 
   198 LPU7604C     Držka Štěpán                   9324      30:00 
   199 VAM8401C     Veverka Tomáš                  9669      31:00 
   200 DOB9401      Melichar Jan                   7235      32:00 
   201 VAM8201C     Hladký Viktor                  9598      33:00 
   202 STH9402B     Kučera Tomáš                 410774      34:00 
   203 SJC7303C     Kraus Petr                     9898      35:00 
   204 VRL9501A     Waněk Adam                  1602634      36:00 
   205 DOB8001      Preininger Luděk               7237      37:00 
   206 VAM8403C     Hudák Stanislav                9663      38:00 
   207 HOS7801C     Vrbata Alan                    9762      39:00 
   208 LPU7811C     Kárník Jan                   920672      40:00 
   209 VRL7702C     Polák Vlastimil                9000      41:00 
   210 VAM9301C     Smutný Šimon                   9589      42:00 
   211 SNA7201C     Sokolář Zdeněk              1393031      43:00 
   212 LPU7102C     Filičko Marek                301168      44:00 
   213 SNA8402C     Pýcha Lukáš                    9617      45:00 
   214 DOB8002      Janda Martin                 920696      46:00 
   215 PGP7101C     Drbal Jan                     52225      47:00 
   216 CHC8601C     Sýkora Bohumil                 9563      48:00 
   217 LPU7308C     Vávra Jaroslav                 9325      49:00 
   218 VAM9401A     Dvořáček Radek                51471      50:00 
   219 CHC8502C     Pešek Ondřej                2025363      51:00 
   220 JIL8703C     Černý Martin                  49478      52:00 
   221 VRL7305C     Wohanka Petr                   8973      53:00 
   222              Vakant                                   54:00 
   223              Vakant                                   55:00 
   224              Vakant                                   56:00 
   225              Vakant                                   57:00 
   226              Vakant                                   58:00 
   227              Vakant                                   59:00 
   228              Vakant                                   60:00 
   229              Vakant                                   61:00 
   230              Vakant                                   62:00 
   231              Vakant                                   63:00 
   232              Vakant                                   64:00 
   233              Vakant                                   65:00 



H35  (18)                                  

   234 LPU6901C     Fencl Petr                     9230       1:00 
   235 SHK6601C     Souček Karel                 553452       2:00 
   236 VRL6801C     Tryzna Pavel                2019219       3:00 
   237 VAM6601C     Vandas Luděk                   9665       4:00 
   238 LPU6505C     Valach Petr                  253352       5:00 
   239 VAM7101C     Filip Libor                    9500       6:00 
   240 SRK7001      Locker Martin                301158       7:00 
   241 VAM7602C     Horčičák Milan               438605       8:00 
   242 ZAM6801C     Levý Tomáš                   331587       9:00 
   243 KUN7201C     Rusz Roman                   425598      10:00 
   244 SRK6802      Kos Michal                   434581      11:00 
   245 SHK7602C     Toužil Karel                   9134      12:00 
   246              Vakant                                   13:00 
   247              Vakant                                   14:00 
   248              Vakant                                   15:00 
   249 TYN6901C     Šišma Pavel                   49698      16:00 
   250              Vakant                                   17:00 
   251 TYN6701C     Mlateček Jiří                  9858      18:00 



H45  (40)                                  

   252 LPU5905C     Novotný Miroslav             301183       1:00 
   253 ZAM4701C     Šponar Josef                   9038       2:00 
   254 LPU5102C     Sáňka Bedřich               2032164       3:00 
   255 STH5501C     Junek Petr                     9063       4:00 
   256 FSP4300C     Čadil Jan                     53267       5:00 
   257 LPU6504C     Procházka Radek              410783       6:00 
   258 SHK6701C     Langr Jan                      9531       7:00 
   259 ZAM4401C     Tobiška Václav                 9039       8:00 
   260 SNA5649C     Kalibán Pavel                  9646       9:00 
   261 CHC4601C     Švadlena Jiří                  9554      10:00 
   262 VRL5001      Štregl Tomáš                   9001      11:00 
   263 PHK6501C     Kubíček  Radek                 9388      12:00 
   264 HOR6301C     Vávra Radek                    9006      13:00 
   265 KUN6201C     Lux Zdeněk                     9025      14:00 
   266 SRK6603      Hauptfleisch Roman           405996      15:00 
   267 VAM6403C     Hostaš Zdeněk                  9685      16:00 
   268 CET6301C     Záveský Richard              232860      17:00 
   269 LPU5801C     Vícha Vladimír                 9228      18:00 
   270 JIL6102C     Malý Evžen                     9070      19:00 
   271 PEN6200C     Vydra Pavel                   49998      20:00 
   272 VAM5401C     Kotlář Vladimír                9667      21:00 
   273 SHK6403C     Funda Michal                 410744      22:00 
   274 JIL5401C     Kynčl Stanislav                9087      23:00 
   275 LPU5201C     Farář Václav                   9260      24:00 
   276 ZAM5702C     Fikejs Vladimír              232634      25:00 
   277 KUN5801C     Trejtnar Pavel                 9014      26:00 
   278 ZAM5801C     Andrš Milan                    9593      27:00 
   279 CHC6501C     Půlpán Roman                   9561      28:00 
   280              Vakant                                   29:00 
   281              Vakant                                   30:00 
   282              Vakant                                   31:00 
   283              Vakant                                   32:00 
   284              Vakant                                   33:00 
   285              Vakant                                   34:00 
   286              Vakant                                   35:00 
   287              Vakant                                   36:00 
   288              Vakant                                   37:00 
   289              Vakant                                   38:00 
   290              Vakant                                   39:00 
   291 VRL6702      Hanč Jaroslav                438038      40:00 



P  (20)                                    

   292 VRL7955      Wohanková Kateřina           425552       1:00 
   293 PEN8950C     Vydrová Markéta                8180       2:00 
   294 LPU          Gloss Petr                                3:00 
   295 STHC         Hrnčířová Lenka              410775       4:00 
   296 SRK7251      Lockerová Milena               9801       5:00 
   297 LPU          Glossová Pavlína                          6:00 
   298 STH7501C     Puš Roman                    425587       7:00 
   299 HOR6500C     Rücker Petr                 2035741       8:00 
   300              Vakant                                    9:00 
   301              Vakant                                   10:00 
   302              Vakant                                   11:00 
   303              Vakant                                   12:00 
   304              Vakant                                   13:00 
   305              Vakant                                   14:00 
   306              Vakant                                   15:00 
   307              Vakant                                   16:00 
   308              Vakant                                   17:00 
   309              Vakant                                   18:00 
   310              Vakant                                   19:00 
   311              Vakant                                   20:00