LESNÍ SPRINT, LTU- 19.5.2012
Klubová startovní listina

  StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 


0   Vakant                    

    22 D12                     Vakant                                   50:00 
    23 D12                     Vakant                                   51:00 
    24 D12                     Vakant                                   52:00 
    25 D12                     Vakant                                   53:00 
    26 D12                     Vakant                                   54:00 
    27 D12                     Vakant                                   55:00 
    28 D12                     Vakant                                   56:00 
    29 D12                     Vakant                                   57:00 
    30 D12                     Vakant                                   58:00 
    43 D16                     Vakant                                   35:00 
    44 D16                     Vakant                                   36:00 
    45 D16                     Vakant                                   37:00 
    46 D16                     Vakant                                   38:00 
    47 D16                     Vakant                                   39:00 
    48 D16                     Vakant                                   40:00 
    78 D21                     Vakant                                   30:00 
    79 D21                     Vakant                                   31:00 
    80 D21                     Vakant                                   32:00 
    81 D21                     Vakant                                   33:00 
    82 D21                     Vakant                                   34:00 
    83 D21                     Vakant                                   35:00 
    84 D21                     Vakant                                   36:00 
    85 D21                     Vakant                                   37:00 
    86 D21                     Vakant                                   38:00 
   100 D35                     Vakant                                   52:00 
   101 D35                     Vakant                                   53:00 
   102 D35                     Vakant                                   54:00 
   103 D35                     Vakant                                   55:00 
   104 D35                     Vakant                                   56:00 
   105 D35                     Vakant                                   57:00 
   106 D35                     Vakant                                   58:00 
   123 D45                     Vakant                                   17:00 
   124 D45                     Vakant                                   18:00 
   125 D45                     Vakant                                   19:00 
   126 D45                     Vakant                                   20:00 
   127 D45                     Vakant                                   21:00 
   128 D45                     Vakant                                   22:00 
   142 H12                     Vakant                                   54:00 
   143 H12                     Vakant                                   55:00 
   144 H12                     Vakant                                   56:00 
   145 H12                     Vakant                                   57:00 
   146 H12                     Vakant                                   58:00 
   164 H16                     Vakant                                   36:00 
   165 H16                     Vakant                                   37:00 
   166 H16                     Vakant                                   38:00 
   167 H16                     Vakant                                   39:00 
   168 H16                     Vakant                                   40:00 
   222 H21                     Vakant                                   54:00 
   223 H21                     Vakant                                   55:00 
   224 H21                     Vakant                                   56:00 
   225 H21                     Vakant                                   57:00 
   226 H21                     Vakant                                   58:00 
   227 H21                     Vakant                                   59:00 
   228 H21                     Vakant                                   60:00 
   229 H21                     Vakant                                   61:00 
   230 H21                     Vakant                                   62:00 
   231 H21                     Vakant                                   63:00 
   232 H21                     Vakant                                   64:00 
   233 H21                     Vakant                                   65:00 
   246 H35                     Vakant                                   13:00 
   247 H35                     Vakant                                   14:00 
   248 H35                     Vakant                                   15:00 
   250 H35                     Vakant                                   17:00 
   280 H45                     Vakant                                   29:00 
   281 H45                     Vakant                                   30:00 
   282 H45                     Vakant                                   31:00 
   283 H45                     Vakant                                   32:00 
   284 H45                     Vakant                                   33:00 
   285 H45                     Vakant                                   34:00 
   286 H45                     Vakant                                   35:00 
   287 H45                     Vakant                                   36:00 
   288 H45                     Vakant                                   37:00 
   289 H45                     Vakant                                   38:00 
   290 H45                     Vakant                                   39:00 
   300 P                       Vakant                                    9:00 
   301 P                       Vakant                                   10:00 
   302 P                       Vakant                                   11:00 
   303 P                       Vakant                                   12:00 
   304 P                       Vakant                                   13:00 
   305 P                       Vakant                                   14:00 
   306 P                       Vakant                                   15:00 
   307 P                       Vakant                                   16:00 
   308 P                       Vakant                                   17:00 
   309 P                       Vakant                                   18:00 
   310 P                       Vakant                                   19:00 
   311 P                       Vakant                                   20:00 



1   CET                       

    40 D16       CET9751C      Gažiová Kristýna              361922     32:00 
    42 D16       CET9851C      Gažiová Romana                361914     34:00 
   268 H45       CET6301C      Záveský Richard               232860     17:00 



2   DKP                       

    59 D21       DKP8254C      Jiřištová Zuzana                9054     11:00 
   181 H21       DKP8400C      Jána Michal                   207852     13:00 



3   DOB                       

    41 D16       DOB9850       Melicharová Anna              410767     33:00 
    54 D21       DOB8751       Peterová Věra                   7248      6:00 
    70 D21       DOB8851       Záveská Anna                   49612     22:00 
   154 H16       DOB9601       Preininger Kryštof              7238     26:00 
   200 H21       DOB9401       Melichar Jan                    7235     32:00 
   205 H21       DOB8001       Preininger Luděk                7237     37:00 
   214 H21       DOB8002       Janda Martin                  920696     46:00 



4   EKP                       

   169 H21       EKP7702C      Kalous Vladislav               51588      1:00 



5   FSP                       

   256 H45       FSP4300C      Čadil Jan                      53267      5:00 



6   HOR                       

     6 D12       HOR0050C      Rückerová Šárka              2025352     34:00 
    14 D12       HOR0350C      Vávrová Vanda                2032104     42:00 
   133 H12       HOR0202C      Vávra Jakub                  2032106     45:00 
   141 H12       HOR0201C      Rücker Jan                   2025353     53:00 
   194 H21       HOR8700C      Luštický Martin              2035709     26:00 
   264 H45       HOR6301C      Vávra Radek                     9006     13:00 
   299 P         HOR6500C      Rücker Petr                  2035741      8:00 



7   HOS                       

   207 H21       HOS7801C      Vrbata Alan                     9762     39:00 



8   CHC                       

    36 D16       CHC9752C      Košťalková Julie                9570     28:00 
    39 D16       CHC9951B      Semrádová Jana                425544     31:00 
    57 D21       CHC8851C      Pěluchová Daniela               9549      9:00 
    92 D35       CHC7151C      Švadlenová Ivana             2011857     44:00 
   120 D45       CHC6651C      Semrádová Jitka               331708     14:00 
   132 H12       CHC0101C      Švadlena Michal              2011852     44:00 
   162 H16       CHC9701B      Semrád Ladislav               331705     34:00 
   186 H21       CHC9302B      Hanuš Pavel                     9575     18:00 
   190 H21       CHC7502C      Švadlena Pavel               2011854     22:00 
   192 H21       CHC8603C      Pátek Michal                 2025343     24:00 
   216 H21       CHC8601C      Sýkora Bohumil                  9563     48:00 
   219 H21       CHC8502C      Pešek Ondřej                 2025363     51:00 
   261 H45       CHC4601C      Švadlena Jiří                   9554     10:00 
   279 H45       CHC6501C      Půlpán Roman                    9561     28:00 



9   JIL                       

    64 D21       JIL8651C      Kynčlová Martina                9088     16:00 
    67 D21       JIL7752C      Malá Věra                       9077     19:00 
   220 H21       JIL8703C      Černý Martin                   49478     52:00 
   270 H45       JIL6102C      Malý Evžen                      9070     19:00 
   274 H45       JIL5401C      Kynčl Stanislav                 9087     23:00 



10  KUN                       

   131 H12       KUN0101C      Rusz Rostislav                  9017     43:00 
   150 H16       KUN9801C      Rusz Vratislav                  9024     22:00 
   243 H35       KUN7201C      Rusz Roman                    425598     10:00 
   265 H45       KUN6201C      Lux Zdeněk                      9025     14:00 
   277 H45       KUN5801C      Trejtnar Pavel                  9014     26:00 



11  LPU                       

     2 D12       LPU0357C      Pušová Bára                  2032180     30:00 
     4 D12       LPU0051C      Vojtíšková Viktorie           426321     32:00 
     7 D12       LPU0152C      Francová Lucie                425593     35:00 
     9 D12       LPU0151C      Držková Berenika              425545     37:00 
    50 D21       LPU8359R      Škodová Petra                2025334      2:00 
    71 D21       LPU8499C      Przyczková Michaela           981834     23:00 
    76 D21       LPU7670C      Držková Markéta                 9281     28:00 
    88 D21       LPU7667R      Fenclová Marta                301173     40:00 
    94 D35       LPU7051C      Procházková Alexandra         416258     46:00 
    97 D35       LPU6654C      Valachová Jana                253353     49:00 
    99 D35       LPU7052C      Tužilová Štěpánka             426371     51:00 
   108 D45       LPU6351C      Weisbauerová Blanka             9251      2:00 
   110 D45       LPU5653C      Lennerová Eva                   9279      4:00 
   114 D45       LPU6555C      Julínková Dana                425573      8:00 
   116 D45       LPU5851C      Víchová Ladislava             888601     10:00 
   122 D45       LPU5654C      Novotná Jiřina                  9290     16:00 
   152 H16       LPU9601B      Tužil Ondřej                  425582     24:00 
   170 H21       LPU9006C      Klapal Jan                    515142      2:00 
   176 H21       LPU8608C      Kafka Miloš                   886290      8:00 
   180 H21       LPU5401C      Klimpl Petr                     9201     12:00 
   182 H21       LPU8607C      Kaštánek Petr                   9350     14:00 
   198 H21       LPU7604C      Držka Štěpán                    9324     30:00 
   208 H21       LPU7811C      Kárník Jan                    920672     40:00 
   212 H21       LPU7102C      Filičko Marek                 301168     44:00 
   217 H21       LPU7308C      Vávra Jaroslav                  9325     49:00 
   234 H35       LPU6901C      Fencl Petr                      9230      1:00 
   238 H35       LPU6505C      Valach Petr                   253352      5:00 
   252 H45       LPU5905C      Novotný Miroslav              301183      1:00 
   254 H45       LPU5102C      Sáňka Bedřich                2032164      3:00 
   257 H45       LPU6504C      Procházka Radek               410783      6:00 
   269 H45       LPU5801C      Vícha Vladimír                  9228     18:00 
   275 H45       LPU5201C      Farář Václav                    9260     24:00 
   294 P         LPU           Gloss Petr                                3:00 
   297 P         LPU           Glossová Pavlína                          6:00 



12  PEN                       

   117 D45       PEN6350C      Kábrtová Iva                  232387     11:00 
   271 H45       PEN6200C      Vydra Pavel                    49998     20:00 
   293 P         PEN8950C      Vydrová Markéta                 8180      2:00 



13  PGP                       

   215 H21       PGP7101C      Drbal Jan                      52225     47:00 



14  PHK                       

    38 D16       PHK9951B      Chaloupská Barbora            224878     30:00 
    61 D21       PHK9150E      Kosová Denisa                 995837     13:00 
    63 D21       PHK8666R      Macinská Jana                2020733     15:00 
    65 D21       PHK8054C      Melounková Lucie                9416     17:00 
   129 H12       PHK0100C      Kučera Jan                      9824     41:00 
   134 H12       PHK0302C      Chaloupský Jakub              434594     46:00 
   139 H12       PHK9900C      Kučera Kryšpín                  9824     51:00 
   175 H21       PHK9001C      Zelenka  Tomáš                886259      7:00 
   184 H21       PHK7903C      Potůček Michal                202720     16:00 
   191 H21       PHK7905C      Tihon  Michal                   9086     23:00 
   263 H45       PHK6501C      Kubíček  Radek                  9388     12:00 



15  SHK                       

     1 D12       SHK0350       Thýnová Martina               410782     29:00 
    13 D12       SHK0051B      Thýnová Nikola               2032191     41:00 
    19 D12       SHK0150       Kroniková Štěpánka           2017683     47:00 
    31 D16       SHK9753B      Langrová Anna                 331166     23:00 
    52 D21       SHK8552C      Stulíková Barbora               9161      4:00 
    58 D21       SHK9051R      Mechlová Lenka                515425     10:00 
    75 D21       SHK8051C      Toužilová Martina               9165     27:00 
    77 D21       SHK8753R      Doležalová Veronika             9182     29:00 
    91 D35       SHK7350       Kroniková Jana                  9176     43:00 
    93 D35       SHK7251C      Langrová Monika                 9802     45:00 
   112 D45       SHK6651       Thýnová Ivana                2017663      6:00 
   119 D45       SHK6351C      Mádlová Iva                     9121     13:00 
   130 H12       SHK0101       Langr Jan                      51179     42:00 
   173 H21       SHK9103C      Funda Jan                       9843      5:00 
   183 H21       SHK7605C      Svoboda Ondřej                  9135     15:00 
   185 H21       SHK8702E      Šmehlík Eduard                515483     17:00 
   193 H21       SHK7911C      Weiner Jakub                    9140     25:00 
   195 H21       SHK9007C      Souček Michal                   9188     27:00 
   235 H35       SHK6601C      Souček Karel                  553452      2:00 
   245 H35       SHK7602C      Toužil Karel                    9134     12:00 
   258 H45       SHK6701C      Langr Jan                       9531      7:00 
   273 H45       SHK6403C      Funda Michal                  410744     22:00 



16  SJC                       

     8 D12       SJC0154C      Tumová Adela                    4296     36:00 
    10 D12       SJC0252C      Janků Anna                      4281     38:00 
    15 D12       SJC0251C      Kuchařová Rozálie               4275     43:00 
    18 D12       SJC0153C      Kochová Anna                    4285     46:00 
    20 D12       SJC0151C      Vejražková Róza                 4288     48:00 
    51 D21       SJC8951C      Soukupová Lucie                51180      3:00 
   136 H12       SJC0102C      Břeň Daniel                     4294     48:00 
   138 H12       SJC0202C      Tuma Matěj                      9919     50:00 
   140 H12       SJC0201C      Franta Jonáš                    4277     52:00 
   147 H16       SJC9805B      Břeň Lukáš                      4290     19:00 
   155 H16       SJC9802B      Doležal Vít                     4742     27:00 
   160 H16       SJC9601A      Štál Jan                        9996     32:00 
   177 H21       SJC3601C      Havlík Jaroslav               888630      9:00 
   179 H21       SJC8703C      Beneš Jan                     886513     11:00 
   196 H21       SJC8205C      Hanzl Tomáš                     9965     28:00 
   203 H21       SJC7303C      Kraus Petr                      9898     35:00 



17  SNA                       

    74 D21       SNA8551C      Schütznerová Lucie              9622     26:00 
   171 H21       SNA7105C      Doucha Jiří                     9626      3:00 
   174 H21       SNA8206C      Nývlt Martin                              6:00 
   211 H21       SNA7201C      Sokolář Zdeněk               1393031     43:00 
   213 H21       SNA8402C      Pýcha Lukáš                     9617     45:00 
   260 H45       SNA5649C      Kalibán Pavel                   9646      9:00 



18  SRK                       

    17 D12       SRK0151       Kosová Tereza                   9471     45:00 
    21 D12       SRK0050       Filipová Tereza              2027245     49:00 
    90 D35       SRK7373       Filipová Ivana                  9501     42:00 
   113 D45       SRK6752       Kosová Michaela               438611      7:00 
   135 H12       SRK0200       Locker Daniel                 405991     47:00 
   148 H16       SRK9805       Vandas Daniel                  51472     20:00 
   163 H16       SRK9802       Locker Tomáš                 2017682     35:00 
   240 H35       SRK7001       Locker Martin                 301158      7:00 
   244 H35       SRK6802       Kos Michal                    434581     11:00 
   266 H45       SRK6603       Hauptfleisch Roman            405996     15:00 
   296 P         SRK7251       Lockerová Milena                9801      5:00 



19  STH                       

     5 D12       STH0251C      Chrástová Tereza                9048     33:00 
    11 D12       STH0051C      Hrnčířová Magda                 9044     39:00 
    32 D16       STH9954B      Jezdinská Natálie             330520     24:00 
   178 H21       STH9401B      Kučera Štěpán                   9041     10:00 
   188 H21       STH7401C      Chrást Tomáš                    9974     20:00 
   202 H21       STH9402B      Kučera Tomáš                  410774     34:00 
   255 H45       STH5501C      Junek Petr                      9063      4:00 
   295 P         STHC          Hrnčířová Lenka               410775      4:00 
   298 P         STH7501C      Puš Roman                     425587      7:00 



20  TYN                       

    89 D35       TYN6850C      Šišmová Hana                  416296     41:00 
   187 H21       TYN9501B      Mlateček Jiří                   9160     19:00 
   249 H35       TYN6901C      Šišma Pavel                    49698     16:00 
   251 H35       TYN6701C      Mlateček Jiří                   9858     18:00 



21  VAM                       

    12 D12       VAM0251C      Vandasová Adéla                51125     40:00 
    34 D16       VAM9952B      Kubíčková Kateřina             51468     26:00 
    56 D21       VAM8451C      Hostinská Jana                  9792      8:00 
    66 D21       VAM8051C      Hladká Petra                    9586     18:00 
    68 D21       VAM8651C      Smutná Pavla                    9674     20:00 
    87 D21       VAM8951C      Bednářová Michala               9673     39:00 
    95 D35       VAM7250C      Vandasová Markéta               9679     47:00 
    98 D35       VAM6251C      Smutná Jana                     9676     50:00 
   111 D45       VAM6452C      Veverková Yveta                 9678      5:00 
   118 D45       VAM6451C      Klapalová Jana                  9681     12:00 
   153 H16       VAM9703C      Valeš Martin                   51359     25:00 
   158 H16       VAM9701B      Vyskočil Štěpán               438629     30:00 
   161 H16       VAM9801C      Vídeňský Jakub                442869     33:00 
   199 H21       VAM8401C      Veverka Tomáš                   9669     31:00 
   201 H21       VAM8201C      Hladký Viktor                   9598     33:00 
   206 H21       VAM8403C      Hudák Stanislav                 9663     38:00 
   210 H21       VAM9301C      Smutný Šimon                    9589     42:00 
   218 H21       VAM9401A      Dvořáček Radek                 51471     50:00 
   237 H35       VAM6601C      Vandas Luděk                    9665      4:00 
   239 H35       VAM7101C      Filip Libor                     9500      6:00 
   241 H35       VAM7602C      Horčičák Milan                438605      8:00 
   267 H45       VAM6403C      Hostaš Zdeněk                   9685     16:00 
   272 H45       VAM5401C      Kotlář Vladimír                 9667     21:00 



22  VRL                       

     3 D12       VRL0051       Stará Tereza                  426374     31:00 
    33 D16       VRL9951B      Waňková Martina               425555     25:00 
    49 D21       VRL9652A      Hančová Petra                1398998      1:00 
    73 D21       VRL9254A      Jebavá Lucie                  331285     25:00 
    96 D35       VRL7151C      Waňková Dita                  331619     48:00 
   109 D45       VRL5451C      Nýdrlová Eva                    8954      3:00 
   137 H12       VRL0004       Tryzna Matěj                  436943     49:00 
   157 H16       VRL9802B      Starý Ondra                  2025354     29:00 
   189 H21       VRL8001C      Hanč Petr                     981811     21:00 
   204 H21       VRL9501A      Waněk Adam                   1602634     36:00 
   209 H21       VRL7702C      Polák Vlastimil                 9000     41:00 
   221 H21       VRL7305C      Wohanka Petr                    8973     53:00 
   236 H35       VRL6801C      Tryzna Pavel                 2019219      3:00 
   262 H45       VRL5001       Štregl Tomáš                    9001     11:00 
   291 H45       VRL6702       Hanč Jaroslav                 438038     40:00 
   292 P         VRL7955       Wohanková Kateřina            425552      1:00 



23  ZAM                       

    16 D12       ZAM0151C      Kubíčková Iva                1398976     44:00 
    35 D16       ZAM9751C      Jansová Doubravka             436959     27:00 
    37 D16       ZAM9851C      Zemanová Kateřina             416295     29:00 
    53 D21       ZAM9154C      Válková Marcela                 8887      5:00 
    60 D21       ZAM9551C      Jansová Agáta                   9029     12:00 
    62 D21       ZAM9151C      Šponarová Lucie                 9030     14:00 
    69 D21       ZAM9153C      Chládková Zuzana                9035     21:00 
    72 D21       ZAM8051C      Venclová Veronika               9285     24:00 
   107 D45       ZAM5851C      Kobližková Hana                 9031      1:00 
   115 D45       ZAM6351C      Cabalková Ivana                53569      9:00 
   121 D45       ZAM4651C      Lhotská Hana                    9034     15:00 
   149 H16       ZAM9801C      Lauterbach David              416281     21:00 
   151 H16       ZAM9603A      Lesák Jakub                   426332     23:00 
   156 H16       ZAM9602B      Dušek Martin                  436957     28:00 
   159 H16       ZAM9605C      Ježdík Václav                 436955     31:00 
   172 H21       ZAM8901C      Kalousek Tomáš               1398977      4:00 
   242 H35       ZAM6801C      Levý Tomáš                    331587      9:00 
   253 H45       ZAM4701C      Šponar Josef                    9038      2:00 
   259 H45       ZAM4401C      Tobiška Václav                  9039      8:00 
   276 H45       ZAM5702C      Fikejs Vladimír               232634     25:00 
   278 H45       ZAM5801C      Andrš Milan                     9593     27:00 



24  ZBM                       

    55 D21       ZBM8951R      Mádlová Věra                  995814      7:00 
   197 H21       ZBM8507E      Palas Jan                     500267     29:00