LESNÍ SPRINT, LTU- 19.5.2012
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta 



D12  (21)      0.0 km  0 m   9 K           

    1 Filipová Tereza             SRK0050            15:08    0:00 
    2 Kochová Anna                SJC0153C           15:50    0:42 
    3 Držková Berenika            LPU0151C           16:31    1:23 
    4 Thýnová Nikola              SHK0051B           16:46    1:38 
    5 Kosová Tereza               SRK0151            17:01    1:53 
    6 Chrástová Tereza            STH0251C           17:51    2:43 
    7 Kubíčková Iva               ZAM0151C           18:23    3:15 
    8 Stará Tereza                VRL0051            18:32    3:24 
    9 Tumová Adela                SJC0154C           18:53    3:45 
   10 Kuchařová Rozálie           SJC0251C           18:58    3:50 
   11 Vojtíšková Viktorie         LPU0051C           20:18    5:10 
   12 Rückerová Šárka             HOR0050C           20:38    5:30 
   13 Pušová Bára                 LPU0357C           24:25    9:17 
   14 Vejražková Róza             SJC0151C           24:30    9:22 
   15 Kroniková Štěpánka          SHK0150            25:39   10:31 
   16 Thýnová Martina             SHK0350            26:06   10:58 
   17 Hrnčířová Magda             STH0051C           27:15   12:07 
   18 Janků Anna                  SJC0252C           31:14   16:06 
   19 Sedláčková Tereza           NER                31:57   16:49 
   20 Vandasová Adéla             VAM0251C           33:36   18:28 
   21 Hančová Karolína            VRL                42:09   27:01 



D16  (15)      0.0 km  0 m   11 K          

    1 Waňková Martina             VRL9951B           15:03    0:00 
    2 Kopecká Anna                LPU9958            16:13    1:10 
    3 Jezdinská Natálie           STH9954B           16:19    1:16 
    4 Semrádová Jana              CHC9951B           16:59    1:56 
    5 Červená Adéla               NER                17:08    2:05 
    6 Kalenská Dominika           STH9958            17:57    2:54 
    7 Langrová Anna               SHK9753B           19:46    4:43 
    8 Gažiová Romana              CET9851C           20:33    5:30 
    9 Melicharová Anna            DOB9850            21:28    6:25 
   10 Košťalková Julie            CHC9752C           21:38    6:35 
   11 Zemanová Kateřina           ZAM9851C           22:17    7:14 
   12 Větřičková Andrea           NER                22:56    7:53 
   13 Jansová Doubravka           ZAM9751C           24:05    9:02 
   14 Kubíčková Kateřina          VAM9952B           27:26   12:23 
   15 Gažiová Kristýna            CET9751C           33:42   18:39 



D21  (34)      0.0 km  0 m   14 K          

    1 Macinská Jana               PHK8666R           15:11    0:00 
    2 Mádlová Věra                ZBM8951R           16:02    0:51 
    3 Mechlová Lenka              SHK9051R           16:17    1:06 
    4 Hančová Petra               VRL9652A           16:29    1:18 
    5 Przyczková Michaela         LPU8499C           16:50    1:39 
    6 Toužilová Martina           SHK8051C           17:15    2:04 
    7 Smutná Pavla                VAM8651C           17:30    2:19 
    8 Fenclová Marta              LPU7667R           17:42    2:31 
    9 Jiřištová Zuzana            DKP8254C           18:05    2:54 
   10 Škodová Petra               LPU8359R           18:30    3:19 
   11 Doležalová Veronika         SHK8753R           18:48    3:37 
   12 Petrželková Tereza          SHK8952            19:08    3:57 
   13 Stulíková Barbora           SHK8552C           19:17    4:06 
   14 Šmidrkalová                 NPA9051            19:47    4:36 
   15 Peterová Věra               DOB8751            19:51    4:40 
   16 Bednářová Michala           VAM8951C           20:07    4:56 
   17 Kynčlová Martina            JIL8651C           20:13    5:02 
   18 Soukupová Lucie             SJC8951C           20:17    5:06 
   19 Záveská Anna                DOB8851            20:18    5:07 
   20 Malá Věra                   JIL7752C           21:04    5:53 
   21 Jebavá Lucie                VRL9254A           22:01    6:50 
   22 Melounková Lucie            PHK8054C           22:57    7:46 
   23 Píšová Monika               NPA8151            24:44    9:33 
   24 Držková Markéta             LPU7670C           25:39   10:28 
   25 Kubečková Zdeňka            PHK7551            26:02   10:51 
   26 Pěluchová Daniela           CHC8851C           27:44   12:33 
   26 Hostinská Jana              VAM8451C           27:44   12:33 
   28 Grundmannová Hanička        LTU9251            28:30   13:19 
   29 Šponarová Lucie             ZAM9151C           30:41   15:30 
   30 Schütznerová Lucie          SNA8551C           32:52   17:41 
   31 Hladká Petra                VAM8051C           33:02   17:51 
   31 Venclová Veronika           ZAM8051C           33:02   17:51 
   33 Černíková Barbora           DOB                49:17   34:06 

   ms Ulahelová Jana              LTU8451            18:22         



D35  (14)      2.0 km  0 m   13 K          

    1 Smutná Jana                 VAM6251C           15:53    0:00 
    2 Švadlenová Ivana            CHC7151C           18:46    2:53 
    3 Kroniková Jana              SHK7350            19:55    4:02 
    4 Procházková Alexandra       LPU7051C           20:49    4:56 
    5 Tužilová Štěpánka           LPU7052C           25:11    9:18 
    6 Štreglová Andrea            VRL7552            25:27    9:34 
    7 Langrová Monika             SHK7251C           26:00   10:07 
    8 Vandasová Markéta           VAM7250C           27:46   11:53 
    9 Valachová Jana              LPU6654C           28:31   12:38 
   10 Frömmelová Dana             BRU7251            29:10   13:17 
   11 Kavalírová Zuzana           NER                30:54   15:01 
   12 Waňková Dita                VRL7151C           33:43   17:50 
   13 Šklíbová Jana               SRK7651            39:45   23:52 
   14 Šišmová Hana                TYN6850C           40:55   25:02 



D45  (19)      0.0 km  0 m   12 K          

    1 Klapalová Jana              VAM6451C           15:22    0:00 
    2 Kosová Michaela             SRK6752            18:46    3:24 
    3 Víchová Ladislava           LPU5851C           19:09    3:47 
    4 Jiřišťová Hana              JIL6052            21:15    5:53 
    5 Semrádová Jitka             CHC6651C           21:24    6:02 
    6 Cabalková Ivana             ZAM6351C           21:39    6:17 
    7 Mádlová Iva                 SHK6351C           22:21    6:59 
    8 Kalibánová Jiřina           NPA5351            22:22    7:00 
    9 Nýdrlová Eva                VRL5451C           23:14    7:52 
   10 Thýnová Ivana               SHK6651            24:05    8:43 
   11 Klimplová Alena             LPU5551            24:24    9:02 
   12 Novotná Jiřina              LPU5654C           24:32    9:10 
   13 Weisbauerová Blanka         LPU6351C           24:46    9:24 
   14 Kobližková Hana             ZAM5851C           25:32   10:10 
   15 Lennerová Eva               LPU5653C           28:46   13:24 
   16 Kábrtová Iva                PEN6350C           30:14   14:52 
   17 Veverková Yveta             VAM6452C           30:17   14:55 
   18 Lhotská Hana                ZAM4651C           31:04   15:42 
   19 Nováková Jana               NPA5552            36:06   20:44 



H12  (10)      0.0 km  0 m   9 K           

    1 Švadlena Michal             CHC0101C           15:58    0:00 
    2 Tuma Matěj                  SJC0202C           17:58    2:00 
    3 Langr Jan                   SHK0101            18:28    2:30 
    4 Břeň Daniel                 SJC0102C           21:28    5:30 
    5 Rücker Jan                  HOR0201C           23:02    7:04 
    6 Vávra Jakub                 HOR0202C           23:13    7:15 
    7 Tryzna Matěj                VRL0004            27:09   11:11 
    8 Locker Daniel               SRK0200            28:41   12:43 
    9 Franta Jonáš                SJC0201C           30:52   14:54 
   10 Kučera Jan                  PHK0100C           36:14   20:16 



H16  (16)      2.0 km  0 m   14 K          

    1 Vyskočil Štěpán             VAM9701B           16:44    0:00 
    2 Semrád Ladislav             CHC9701B           16:45    0:01 
    3 Vandas Daniel               SRK9805            21:01    4:17 
    4 Valeš Martin                VAM9703C           21:38    4:54 
    5 Locker Tomáš                SRK9802            22:15    5:31 
    6 Dušek Martin                ZAM9602B           22:55    6:11 
    7 Vídeňský Jakub              VAM9801C           23:39    6:55 
    8 Doležal Vít                 SJC9802B           23:59    7:15 
    9 Lesák Jakub                 ZAM9603A           24:48    8:04 
   10 Břeň Lukáš                  SJC9805B           25:22    8:38 
   11 Tužil Ondřej                LPU9601B           25:45    9:01 
   12 Preininger Kryštof          DOB9601            27:19   10:35 
   13 Rusz Vratislav              KUN9801C           31:36   14:52 
   14 Šklíba Michal               NER                36:36   19:52 

      Ježdík Václav               ZAM9605C            disk         
      Lauterbach David            ZAM9801C            disk         



H21  (51)      0.0 km  0 m   16 K          

    1 Šmehlík Eduard              SHK8702E           14:10    0:00 
    2 Palas Jan                   ZBM8507E           14:16    0:06 
    3 Beneš Jan                   SJC8703C           14:57    0:47 
    4 Klapal Jan                  LPU9006C           15:17    1:07 
    5 Waněk Adam                  VRL9501A           15:30    1:20 
    6 Švadlena Pavel              CHC7502C           16:46    2:36 
    7 Pýcha Lukáš                 SNA8402C           17:07    2:57 
    8 Pešek Ondřej                CHC8502C           17:14    3:04 
    9 Kučera Štěpán               STH9401B           17:29    3:19 
   10 Luštický Martin             HOR8700C           17:33    3:23 
   11 Tihon  Michal               PHK7905C           17:36    3:26 
   12 Držka Štěpán                LPU7604C           17:49    3:39 
   13 Kafka Miloš                 LPU8608C           17:53    3:43 
   14 Smutný Šimon                VAM9301C           17:55    3:45 
   15 Dvořáček Radek              VAM9401A           18:02    3:52 
   16 Fátor Jan                   DOB7907            18:17    4:07 
   17 Hladký Viktor               VAM8201C           18:44    4:34 
   18 Hanuš Pavel                 CHC9302B           19:01    4:51 
   18 Wohanka Petr                VRL7305C           19:01    4:51 
   18 Bejr Zdeněk                 NPA8401            19:01    4:51 
   21 Sokolář Zdeněk              SNA7201C           19:06    4:56 
   22 Drbal Jan                   PGP7101C           19:12    5:02 
   23 Hanč Petr                   VRL8001C           19:13    5:03 
   24 Svoboda Ondřej              SHK7605C           19:24    5:14 
   25 Doucha Jiří                 SNA7105C           19:50    5:40 
   26 Janda Martin                DOB8002            19:52    5:42 
   26 Vávra Jaroslav              LPU7308C           19:52    5:42 
   28 Nývlt Martin                SNA8206C           20:09    5:59 
   29 Hanzl Tomáš                 SJC8205C           20:10    6:00 
   30 Chrást Tomáš                STH7401C           20:18    6:08 
   31 Černý Martin                JIL8703C           20:26    6:16 
   32 Čáp Ondřej                  DOB7405            20:32    6:22 
   33 Veverka Tomáš               VAM8401C           20:49    6:39 
   34 Zelenka  Tomáš              PHK9001C           20:53    6:43 
   35 Nývlt Petr                  SNA7004            21:29    7:19 
   36 Štregl Petr                 VRL7303            21:40    7:30 
   37 Sýkora Bohumil              CHC8601C           22:14    8:04 
   38 Filičko Marek               LPU7102C           22:22    8:12 
   39 Mlateček Jiří               TYN9501B           22:39    8:29 
   40 Dytrych Martin              NPA8501            22:59    8:49 
   41 Jána Michal                 DKP8400C           23:32    9:22 
   42 Melichar Jan                DOB9401            24:13   10:03 
   43 Kučera Tomáš                STH9402B           26:45   12:35 
   44 Potůček Michal              PHK7903C           27:20   13:10 
   45 Souček Michal               SHK9007C           28:29   14:19 
   46 Klimpl Petr                 LPU5401C           29:27   15:17 
   47 Kaštánek Petr               LPU8607C           29:41   15:31 
   48 Havlík Jaroslav             SJC3601C           31:38   17:28 
   49 Kalousek Tomáš              ZAM8901C           40:05   25:55 

      Preininger Luděk            DOB8001             disk         
      Pátek Michal                CHC8603C            disk         



H35  (15)      0.0 km  0 m   15 K          

    1 Filip Libor                 VAM7101C           15:15    0:00 
    2 Vandas Luděk                VAM6601C           17:13    1:58 
    3 Toužil Karel                SHK7602C           18:26    3:11 
    4 Fencl Petr                  LPU6901C           20:18    5:03 
    5 Kos Michal                  SRK6802            21:06    5:51 
    6 Valach Petr                 LPU6505C           21:50    6:35 
    7 Levý Tomáš                  ZAM6801C           21:51    6:36 
    8 Tůma Jaroslav               SJC                22:10    6:55 
    9 Rusz Roman                  KUN7201C           24:42    9:27 
   10 Farář Jaroslav              VRL5002            24:54    9:39 
   11 Locker Martin               SRK7001            25:20   10:05 
   12 Mlateček Jiří               TYN6701C           25:29   10:14 
   13 Tryzna Pavel                VRL6801C           26:48   11:33 
   14 Souček Karel                SHK6601C           30:53   15:38 
   15 Šišma Pavel                 TYN6901C           33:24   18:09 



H45  (28)      2.0 km  0 m   15 K          

    1 Langr Jan                   SHK6701C           16:05    0:00 
    2 Procházka Radek             LPU6504C           17:36    1:31 
    3 Trejtnar Pavel              KUN5801C           18:37    2:32 
    4 Vávra Radek                 HOR6301C           19:10    3:05 
    5 Malý Evžen                  JIL6102C           19:18    3:13 
    6 Fikejs Vladimír             ZAM5702C           19:50    3:45 
    7 Čadil Jan                   FSP4300C           20:03    3:58 
    8 Melichar Igor               PHK6504            20:10    4:05 
    9 Novák Karel                 NPA5001            20:49    4:44 
   10 Junek Petr                  STH5501C           21:15    5:10 
   11 Půlpán Roman                CHC6501C           21:49    5:44 
   12 Švadlena Jiří               CHC4601C           21:57    5:52 
   12 Kynčl Stanislav             JIL5401C           21:57    5:52 
   14 Hostaš Zdeněk               VAM6403C           22:06    6:01 
   15 Gawel Jiří                  SLO                23:11    7:06 
   16 Farář Václav                LPU5201C           23:26    7:21 
   17 Vícha Vladimír              LPU5801C           24:08    8:03 
   18 Lux Zdeněk                  KUN6201C           24:16    8:11 
   19 Novotný Miroslav            LPU5905C           24:22    8:17 
   20 Vydra Pavel                 PEN6200C           25:12    9:07 
   21 Kubíček  Radek              PHK6501C           27:00   10:55 
   22 Štregl Tomáš                VRL5001            27:25   11:20 
   23 Tobiška Václav              ZAM4401C           30:10   14:05 
   24 Záveský Richard             CET6301C           34:04   17:59 
   25 Hanč Jaroslav               VRL6702            35:56   19:51 
   26 Malátek Jaroslav            VAM4801            38:48   22:43 

      Šponar Josef                ZAM4701C            disk         
      Andrš Milan                 ZAM5801C            disk         



P  (11)        0.0 km  0 m   10 K          

    1 Hančová Marie               SNA8255            19:01    0:00 
    2 Müller Robert               SHK6901            21:05    2:04 
    3 Müllerová Petra             SHK                24:42    5:41 
    4 Hanč Pavel                  SNA5601            26:47    7:46 
    5 Rücker Petr                 HOR6500C           27:44    8:43 
    6 Hančová Hana                SNA5652            28:05    9:04 
    7 Vydrová Markéta             PEN8950C           33:06   14:05 
    8 Puš Roman                   STH7501C           33:08   14:07 
    9 Lockerová Milena            SRK7251            40:46   21:45 
   10 Hrnčířová Lenka             STHC               46:03   27:02 
   11 Novotný Matěj               NER                69:39   50:38