7. kolo VčP, LPU- 19.5.2012
Startovní listina

  StČí Reg,         Jméno                      SI průk.      Start 


D10C  (13)                                 

     1 LPU0357C     Pušová Bára                 2032180      56:00 
     2 SJC0252C     Janků Anna                     4281      59:00 
     3 SHK0351      Suchá Simona                   9581      62:00 
     4 VRL0252      Randáková Alžběta            416271      65:00 
     5 SHK0350      Thýnová Martina              410782      68:00 
     6 LPU0351C     Kološová Veronika            436939      71:00 
     7 STH0251C     Chrástová Tereza               9048      74:00 
     8 SHK0250      Holečková Petra              410360      77:00 
     9 SJC0251C     Kuchařová Rozálie              4275      80:00 
    10 LPU0352C     Koberová Kateřina            219207      83:00 
    11 VAM0251C     Vandasová Adéla               51125      86:00 
    12              Vakant                                   89:00 
    13              Vakant                                   92:00 



D10N  (13)                                 

    14 HOR0350C     Vávrová Vanda               2032104      47:00 
    15 SHK0450      Kroniková Sylvie            2025341      50:00 
    16 PHK0451C     Čapková Anna                  53164      53:00 
    17 LPU          Cibulková Veronika          2032160      56:00 
    18 STH0351C     Hrnčířová Ivana              425585      59:00 
    19 PHK0550C     Metelková Michaela           331751      62:00 
    20 JIL0352C     Karlová Anna                 426353      65:00 
    21 VRL0452      Randáková Adéla              425599      68:00 
    22              Vakant                                   71:00 
    23 VRL0352      Matoušová Gabriela          2035739      74:00 
    24 PHK0450C     Chvátilová Johana            362000      77:00 
    25 VRL0451      Michlová Valentýna                       80:00 
    26              Vakant                                   83:00 



D12C  (22)                                 

    27 PHK0051C     Hápová Petra                   9368      29:00 
    28 SRK0150      Chvojková Klára              425553      32:00 
    29 LPU0152C     Francová Lucie               425593      35:00 
    30 SRK0154      Kacálková Agáta              425588      38:00 
    31 STH0051C     Hrnčířová Magda                9044      41:00 
    32 SJC0153C     Kochová Anna                   4285      44:00 
    33 LPU0053B     Brožová Zuzana               425559      47:00 
    34 JIL0052C     Gallová Veronika            2035745      50:00 
    35 LPU0051C     Vojtíšková Viktorie          426321      53:00 
    36 SRK0050      Filipová Tereza             2027245      56:00 
    37 LPU0151C     Držková Berenika             425545      59:00 
    38 SHK0051B     Thýnová Nikola              2032191      62:00 
    39 HOR0050C     Rückerová Šárka             2025352      65:00 
    40 JIL0151C     Richtrová Kateřina          2035714      68:00 
    41 SRK0153      Šklíbová Veronika            425600      71:00 
    42 VRL0051      Stará Tereza                 426374      74:00 
    43 SRK0151      Kosová Tereza                  9471      77:00 
    44 SJC0151C     Vejražková Róza                4288      80:00 
    45 JIL0154C     Dvořáková Anna              2035715      83:00 
    46              Vakant                                   86:00 
    47              Vakant                                   89:00 
    48              Vakant                                   92:00 



D12D  (6)                                  

    49 ZAM0151C     Kubíčková Iva               1398976      28:00 
    50 SHK0150      Kroniková Štěpánka          2017683      31:00 
    51 SRK0052      Kheilová Lucie               425589      34:00 
    52 SJC0154C     Tumová Adela                   4296      37:00 
    53 SHK0151C     Zimová Barbora                 9192      40:00 
    54              Vakant                                   43:00 



D14C  (19)                                 

    55 PHK9999B     Kubíčková  Jana              224883      20:00 
    56 SHK9952      Malinová Apolena            2032162      24:00 
    57 DOB9850      Melicharová Anna             410767      28:00 
    58 SHK9951B     Větříčková Andrea              9196      32:00 
    59 LPU9958B     Kopecká Anna                   9026      36:00 
    60 STH9958B     Kalenská Dominika            253374      40:00 
    61 CHC9951B     Semrádová Jana               425544      44:00 
    62 EKP9850C     Zurynková Michaela           416340      48:00 
    63 PHK9853C     Kubečková  Veronika          224916      52:00 
    64 VAM9952B     Kubíčková Kateřina            51468      56:00 
    65 STH9954B     Jezdinská Natálie            330520      60:00 
    66 SJC9951B     Zlámalová Nikola               4297      64:00 
    67 VRL9951B     Waňková Martina              425555      68:00 
    68 LPU9955B     Šrenkelová Ilona             246820      72:00 
    69 PHK9953C     Truněčková  Kateřina           9458      76:00 
    70              Vakant                                   80:00 
    71 PHK9951B     Chaloupská Barbora           224878      84:00 
    72              Vakant                                   88:00 
    73              Vakant                                   92:00 



D14D  (5)                                  

    74 SRK9952      Jarošová Michaela              9808      32:00 
    75 ZAM9851C     Zemanová Kateřina            416295      35:00 
    76 CET9851C     Gažiová Romana               361914      38:00 
    77 LPU9957C     Kmentová Barbora            2032172      41:00 
    78              Vakant                                   44:00 



D16C  (15)                                 

    79 SHK9753B     Langrová Anna                331166       1:00 
    80 CHC9752C     Košťalková Julie               9570       4:00 
    81 PHK9751A     Novotná Klára               1398990       7:00 
    82 ZAM9751C     Jansová Doubravka            436959      10:00 
    83 PHK9654B     Šádková  Lucie               224885      13:00 
    84 SHK9755B     Červená Adéla                420436      16:00 
    85 LPU9752A     Fenclová Tereza                9648      19:00 
    86 PHK9656A     Machačová  Michaela          139898      22:00 
    87 SRK9752      Zemánková Tereza             301107      25:00 
    88 JIL9751C     Votočková Eliška              49345      28:00 
    89 SRK9654      Kosková Kateřina               9489      31:00 
    90 PHK9753B     Kavalírová  Jůlie            207804      34:00 
    91              Vakant                                   37:00 
    92 PHK9651C     Koutná  Hana                 410799      40:00 
    93              Vakant                                   43:00 



D16D  (5)                                  

    94 LPU9754C     Kořínková Barbora                        41:00 
    95 CET9751C     Gažiová Kristýna             361922      44:00 
    96 JIL9651C     Škvorová Petra               426308      47:00 
    97 VAM9799C     Kotlářová Anna                 9668      50:00 
    98              Vakant                                   53:00 



D18C  (5)                                  

    99 ZAM9551C     Jansová Agáta                  9029      30:00 
   100 LPU9456B     Lehárová Alžběta             246867      33:00 
   101 VRL9652A     Hančová Petra               1398998      36:00 
   102 LPU9457B     Horová Pavla                 887927      39:00 
   103              Vakant                                   42:00 



D21A  (13)                                 

   104 LPU7667R     Fenclová Marta               301173       2:00 
   105 SHK9051R     Mechlová Lenka               515425       5:00 
   106 LPU8359R     Škodová Petra               2025334       8:00 
   107 SHK8152R     Hepnerová Martina           1398689      11:00 
   108 PHK9150E     Kosová Denisa                995837      14:00 
   109 SJC8951C     Soukupová Lucie               51180      17:00 
   110 SHK8051C     Toužilová Martina              9165      20:00 
   111 LPU8499C     Przyczková Michaela          981834      23:00 
   112 SHK8753R     Doležalová Veronika            9182      26:00 
   113              Vakant                                   29:00 
   114              Vakant                                   32:00 
   115              Vakant                                   35:00 
   116 PHK8054C     Melounková Lucie               9416      38:00 



D21C  (24)                                 

   117 SHK8658C     Novotná Barbora                9171       1:00 
   118 VRL7452R     Randáková Helena             515185       5:00 
   119 LPU6553C     Čermáková Renata               9310       9:00 
   120 JIL9352C     Havlíčková Nikola            438024      13:00 
   121 VRL9254A     Jebavá Lucie                 331285      17:00 
   122 VAM8651C     Smutná Pavla                   9674      21:00 
   123 VRL9151R     Kubátová Zuzana              515421      25:00 
   124 SHK8552C     Stulíková Barbora              9161      29:00 
   125 SNA8551C     Schütznerová Lucie             9622      33:00 
   126 DOB8751      Peterová Věra                  7248      37:00 
   127 JIL7752C     Malá Věra                      9077      41:00 
   128 PHK9451A     Novotná Markéta              553443      45:00 
   129 EKP7053C     Zurynková Jana               515496      49:00 
   130 JIL8651C     Kynčlová Martina               9088      53:00 
   131 NPA9051C     Šmidrkalová Monika             9711      57:00 
   132 ZBM8951R     Mádlová Věra                 995814      61:00 
   133 PHK8557C     Dušátková Lenka                9364      65:00 
   134 DOB8851      Záveská Anna                  49612      69:00 
   135 LPU9356C     Kisková Klára                224875      73:00 
   136 DKP8254C     Jiřištová Zuzana               9054      77:00 
   137 NPA8151C     Píšová Monika                  9699      81:00 
   138              Vakant                                   85:00 
   139              Vakant                                   89:00 
   140 VAM8951C     Bednářová Michala              9673      93:00 



D21D  (28)                                 

   141 VRL7752C     Kutlvašrová Vlaďka            51599       1:00 
   142 PHK8255C     Novotná  Martina             416264       4:00 
   143 DOB8158      Stolinová Lenka                7233       7:00 
   144 VAM9099C     Kotlářová Jana                 9789      10:00 
   145 ZAM9154C     Válková Marcela                8887      13:00 
   146 VRL7353      Smith Lucie                    8966      16:00 
   147 PHK7752C     Rychterová  Kateřina           9409      19:00 
   148 ZAM9153C     Chládková Zuzana               9035      22:00 
   149 TYN8651C     Doležalová Marie               9746      25:00 
   150 DOB8756      Staňková Lucie                 7202      28:00 
   151 VAM7751C     Kodytková Iva                  9677      31:00 
   152 ZAM8051C     Venclová Veronika              9285      34:00 
   153 VAM8451C     Hostinská Jana                 9792      37:00 
   154 ZAM9151C     Šponarová Lucie                9030      40:00 
   155 SHK8659      Veselková Jana               888610      43:00 
   156 SRK8756      Andršová Jana                  9591      46:00 
   157 PHK9151C     Balcarová Mirka               49696      49:00 
   158 CHC8851C     Pěluchová Daniela              9549      52:00 
   159 VRL6851C     Kubátová Dana                  8968      55:00 
   160 LPU7956C     Kokaislová Eva                 9296      58:00 
   161 PHK7551C     Kubečková Zdena              224919      61:00 
   162 BRM8451C     Sokolová Tereza              426338      64:00 
   163 LPU7670C     Držková Markéta                9281      67:00 
   164              Vakant                                   70:00 
   165              Vakant                                   73:00 
   166 VRL8254      Poláková Lucie               331655      76:00 
   167              Vakant                                   79:00 
   168 VRL7955      Wohanková Kateřina           425552      82:00 



D35C  (21)                                 

   169 STH7351C     Kalenská Kateřina            410777       3:00 
   170 PHK7153C     Růžičková  Kamila            336724       7:00 
   171 SRK7452      Zemánková Eva                  9796      11:00 
   172 VAM6251C     Smutná Jana                    9676      15:00 
   173 SHK7350      Kroniková Jana                 9176      19:00 
   174 LPU7051C     Procházková Alexandra        416258      23:00 
   175 VAM7251C     Rykalová Jitka                 9680      27:00 
   176 SHK6352C     Chmelařová Marie               9122      31:00 
   177 JIL7255C     Votočková Jaroslava            9076      35:00 
   178 VAM6451C     Klapalová Jana                 9681      39:00 
   179 CHC7151C     Švadlenová Ivana            2011857      43:00 
   180 VAM7250C     Vandasová Markéta              9679      47:00 
   181 SRK4751      Mikulecká Nataša               9485      51:00 
   182 VRL7552      Štreglová Andrea             206478      55:00 
   183 SRK7373      Filipová Ivana                 9501      59:00 
   184 CHC7251C     Křivdová Lenka                 9551      63:00 
   185 SRK6752      Kosová Michaela              438611      67:00 
   186 SJC7253C     Zlámalová Zdena                4744      71:00 
   187              Vakant                                   75:00 
   188              Vakant                                   79:00 
   189              Vakant                                   83:00 



D35D  (31)                                 

   190 SHK7251C     Langrová Monika                9802       0:00 
   191 SNA7155C     Douchová Jaroslava             9606       3:00 
   192 SHK7052C     Netuková Hana                219217       6:00 
   193 CHC6651C     Semrádová Jitka              331708       9:00 
   194 LPU7052C     Tužilová Štěpánka            426371      12:00 
   195 PHK6153C     Justová Jana                 207818      15:00 
   196 LPU7053C     Žáková Marcela               425554      18:00 
   197 BRU7251C     Frömmelová Dana              887923      21:00 
   198 PHK7052C     Koutná  Alena                232635      24:00 
   199 LPU7558C     Krpatová Zuzana              253351      27:00 
   200 PHK6950C     Kavalírová Zuzana            203572      30:00 
   201 BRU7152C     Rusinová Alena               425507      33:00 
   202 ZAM5851C     Kobližková Hana                9031      36:00 
   203 JIL7551C     Valušiaková Mirka           2035711      39:00 
   204 VRL6251C     Vlachová Hana                  8962      42:00 
   205 LPU6654C     Valachová Jana               253353      45:00 
   206 SRK7651      Šklíbová Jana                  9503      48:00 
   207 SNA7053C     Krunková Bohuslava           416262      51:00 
   208 VRL7154      Matoušová Petra              331359      54:00 
   209 ZAM6351C     Cabalková Ivana               53569      57:00 
   210 VRL7151C     Waňková Dita                 331619      60:00 
   211 SHK6753C     Divecká Růžena                 9157      63:00 
   212 TYN6850C     Šišmová Hana                 416296      66:00 
   213 VRL7354      Stará Petra                  425562      69:00 
   214 NPA6951C     Háková Eva                  2017684      72:00 
   215              Vakant                                   75:00 
   216 VRL7355      Čivrná Karolína              886273      78:00 
   217 PHK7450C     Chvátilová Pavlína             9430      81:00 
   218              Vakant                                   84:00 
   219              Vakant                                   87:00 
   220              Vakant                                   90:00 



D45C  (20)                                 

   221 SHK6151C     Novotná Iva                   51488      25:00 
   222 PHK5951C     Panchártková  Jitka            9429      28:00 
   223 SHK6351C     Mádlová Iva                    9121      31:00 
   224 SJC6151C     Benešová Iva                   9908      34:00 
   225 DOB6050      Tichá Jiřina                   7255      37:00 
   226 SHK5451C     Hepnerová Dagmar               9108      40:00 
   227 VRL5451C     Nýdrlová Eva                   8954      43:00 
   228 LPU5851C     Víchová Ladislava            888601      46:00 
   229 JIL5362C     Zlesáková Vlasta               9068      49:00 
   230 LPU6555C     Julínková Dana               425573      52:00 
   231 JIL6052C     Jiřištová Hana                 9093      55:00 
   232 SHK5652C     Šabatková Zdena                9112      58:00 
   233 SJC6657C     Zalabová Martina               9932      61:00 
   234 SNA5351C     Langrová Eva                   9612      64:00 
   235 SHK6651      Thýnová Ivana               2017663      67:00 
   236              Vakant                                   70:00 
   237              Vakant                                   73:00 
   238              Vakant                                   76:00 
   239              Vakant                                   79:00 
   240 SHK5852C     Bláhová Luba                   9118      82:00 



D45D  (22)                                 

   241 TYN6351C     Vlčková Pavla                995829      47:00 
   242 SHK5651C     Filipová Dagmar                9111      49:00 
   243 VAM6452C     Veverková Yveta                9678      51:00 
   244 PEN6350C     Kábrtová Iva                 232387      53:00 
   245 SNA6251C     Vondráčková Zdeňka             9608      55:00 
   246 LPU5653C     Lennerová Eva                  9279      57:00 
   247 SNA5952C     Zvěřinová Darina              51443      59:00 
   248 LPU6554C     Roudná Eva                    51183      61:00 
   249 HOS6451C     Faltová Iva                    9752      63:00 
   250 LPU5651C     Lulayová Věra                  9224      65:00 
   251 VAM5851C     Suchanová Lenka                9682      67:00 
   252 LPU6653C     Kološová Jana                  9346      69:00 
   253 SJC5752C     Bienová Věra                   9918      71:00 
   254 SNA6451C     Zákravská Hana               405983      73:00 
   255 JIL5851C     Kynčlová Miroslava             9089      75:00 
   256 PHK5952C     Balcarová Eva                301691      77:00 
   257 VRL5652      Hančová Hana                   8980      79:00 
   258 SHK6354C     Egrtová Jitka                331561      81:00 
   259 LPU6351C     Weisbauerová Blanka            9251      83:00 
   260              Vakant                                   85:00 
   261              Vakant                                   87:00 
   262              Vakant                                   89:00 



D55C  (11)                                 

   263 VRL4851C     Knoblochová Věra               8998      25:00 
   264 LPU5551C     Klimplová Alena                9202      27:00 
   265 ZAM5051C     Martincová Helena              9033      29:00 
   266 LPU5451C     Štěrbová Lenka                 9302      31:00 
   267 SRK5752      Dusílková Marie              301116      33:00 
   268 LPU5654C     Novotná Jiřina                 9290      35:00 
   269 SHK5351C     Fejlková Alice                 9107      37:00 
   270 NPA5351C     Kalibánová Jiřina              9688      39:00 
   271 SNA5651C     Mikysková Hana                 7225      41:00 
   272 NPA5552C     Nováková Jana                  9690      43:00 
   273              Vakant                                   45:00 



D65C  (5)                                  

   274 PHK3951C     Novotná  Marie                 9421      14:00 
   275 LPU4753C     Malá Marie                   301172      18:00 
   276 ZAM4651C     Lhotská Hana                   9034      22:00 
   277 SRK3951      Ehlová Iva                     9539      26:00 
   278              Vakant                                   30:00 



H10C  (15)                                 

   279 LPU0203C     Pipek Ondřej                2032156      46:00 
   280 STH0204C     Urban Dominik                303928      49:00 
   281 SRK0202      Šabata Radek                 301130      52:00 
   282 HOR0200C     Kuneš Vojtěch               2032181      55:00 
   283 PHK0302C     Chaloupský Jakub             434594      58:00 
   284 STH0202C     Štefan Vít                   331617      61:00 
   285 SJC0202C     Tuma Matěj                     9919      64:00 
   286 SRK0200      Locker Daniel                405991      67:00 
   287 LPU0202C     Manda Jakub                 2025349      70:00 
   288 HOR0201C     Rücker Jan                  2025353      73:00 
   289 PHK0202C     Bárta Šimon                    9428      76:00 
   290 HOR0202C     Vávra Jakub                 2032106      79:00 
   291              Vakant                                   82:00 
   292              Vakant                                   85:00 
   293              Vakant                                   88:00 



H10N  (19)                                 

   294 LPU          Juška Michal                             34:00 
   295 PHK0500C     Pompach Lukáš               2035735      38:00 
   296 LPU0403C     Krpata Michal               2035734      42:00 
   297 PHK0300C     Vybíral Jan                  410790      46:00 
   298 SJC0201C     Franta Jonáš                   4277      50:00 
   299 EKP0200C     Bolehovský Michal            301169      54:00 
   300 JIL0301C     Malý Evžen                    53224      58:00 
   301 VRL          Filip Srnský                             62:00 
   302 SRK0301      Pokorný Dominik             2027249      66:00 
   303 LPU          Juška Jiří                               70:00 
   304 VRL0401      Nič David                   1398975      74:00 
   305 JIL0303C     Ryba Petr                    425564      78:00 
   306 VRL0302      Waněk Hubert                 219210      82:00 
   307 NPA0501C     Pavelec Matěj                  9702      86:00 
   308              Vakant                                   90:00 
   309 VAM0202C     Zeman Ladislav                 9684      94:00 
   310 LPU0303C     Španiel Jan                 2025375      98:00 
   311              Vakant                                  102:00 
   312              Vakant                                  106:00 



H12C  (28)                                 

   313 DOB0000      Dudášek Ondřej                 7254       2:00 
   314 JIL0106C     Osowski Martin                            5:00 
   315 SJC0101C     Zalaba Tomáš                   9993       8:00 
   316 VRL0004      Tryzna Matěj                 436943      11:00 
   317 LPU0001C     Roudný Václav                  9884      14:00 
   318 BRU0104C     Kolář Adam                   425513      17:00 
   319 VRL0001B     Kubát Tomáš                  339555      20:00 
   320 SRK0103      Paleček Ondřej               405998      23:00 
   321 BRU0101C     Kolář Jan                    331235      26:00 
   322 SJC0001B     Karásek Matěj                202536      29:00 
   323 BRU0001C     Rusin Jan                    425510      32:00 
   324 LPU0002B     Roudný Martin                425543      35:00 
   325 BRU0006C     Volák Ondřej                 425514      38:00 
   326 SJC0102C     Břeň Daniel                    4294      41:00 
   327 SHK0101      Langr Jan                     51179      44:00 
   328 TYN0101C     Jakeš Josef                  405980      47:00 
   329 CHC0101C     Švadlena Michal             2011852      50:00 
   330 PHK0001C     Samek  Tomáš                 410789      53:00 
   331 SRK0201      Zemánek Mikuláš                9496      56:00 
   332 PHK0101B     Metelka  Ondřej              331689      59:00 
   333 JIL0104C     Jakub Ježek                 2035716      62:00 
   334 SRK0300      Flegl Martin                 416342      65:00 
   335 LPU0005B     Kulhavý Tadeáš              2025361      68:00 
   336              Vakant                                   71:00 
   337 LPU0004B     Konvalinka Jindřich          434587      74:00 
   338              Vakant                                   77:00 
   339              Vakant                                   80:00 
   340              Vakant                                   83:00 



H12D  (5)                                  

   341 KUN0101C     Rusz Rostislav                 9017      17:00 
   342 PHK0102C     Bláha Marek                    9385      20:00 
   343 LPU0003C     Žák Michal                   232604      23:00 
   344              Vakant                                   26:00 
   345 PHK0100C     Kučera Jan                     9824      29:00 



H14C  (36)                                 

   346 STH9801B     Kalenský Aleš                331426       2:00 
   347 SJC9901B     Macko Lukáš                    4293       5:00 
   348 PHK9901B     Kavalír Jáchym                 9830       8:00 
   349 SRK9805      Vandas Daniel                 51472      11:00 
   350 SJC9902B     Ferbr Jan                      4295      14:00 
   351 JIL9804C     Hrouda Matěj                2035717      17:00 
   352 SJC9805B     Břeň Lukáš                     4290      20:00 
   353 VAM9801C     Vídeňský Jakub               442869      23:00 
   354 SJC9803C     Kubánek Jaroslav               4745      26:00 
   355 JIL9902C     Hajný Vojtěch               2035313      29:00 
   356 LPU9902B     Fencl Jonáš                    9660      32:00 
   357 SJC9802B     Doležal Vít                    4742      35:00 
   358 SHK9801B     Gebrt Jan                    331229      38:00 
   359 VRL9802B     Starý Ondra                 2025354      41:00 
   360 SHK9902B     Ryba David                   426330      44:00 
   361 ZAM9801C     Lauterbach David             416281      47:00 
   362 LPU9802B     Žák Jan                      232608      50:00 
   363 PHK9802C     Faltejsek Jan                  9464      53:00 
   364 JIL9803C     Valušiak Marek              2035712      56:00 
   365 LPU9908B     Pučan Martin                2032194      59:00 
   366 KUN9801C     Rusz Vratislav                 9024      62:00 
   367 CHC9901B     Křivda Tomáš                2025366      65:00 
   368 PHK9904C     Hůlek Matěj                    9831      68:00 
   369 LPU9807C     Borský Matěj                 436965      71:00 
   370 PHK9801B     Maňák Michal                 224890      74:00 
   371 LPU9909C     Soudek Ondřej               2025378      77:00 
   372 PHK9908C     Chvátil Šimon                203574      80:00 
   373 SHK9802      Hájek Jakub                  232493      83:00 
   374 SRK9900      Šklíba Michal                416343      86:00 
   375 VRL9801C     Tomeš Jan                      8986      89:00 
   376 SRK9802      Locker Tomáš                2017682      92:00 
   377              Vakant                                   95:00 
   378 SRK9904      Šabata Milan                 425579      98:00 
   379              Vakant                                  101:00 
   380              Vakant                                  104:00 
   381              Vakant                                  107:00 



H14D  (5)                                  

   382 TYN9801C     Kašpar Jan                    49700      44:00 
   383 PHK9900C     Kučera Kryšpín                 9824      47:00 
   384 LPU9910C     Mistrik Karel                            50:00 
   385              Vakant                                   53:00 
   386 LPU9907C     Burda Jan                   2025380      56:00 



H16C  (18)                                 

   387 SHK9701A     Netuka Vojtěch              1396847      45:00 
   388 ZAM9605C     Ježdík Václav                436955      48:00 
   389 SJC9603A     Zlámal David                   4239      51:00 
   390 ZAM9603A     Lesák Jakub                  426332      54:00 
   391 LPU9708B     Horák Vojtěch                426316      57:00 
   392 CHC9701B     Semrád Ladislav              331705      60:00 
   393 LPU9601B     Tužil Ondřej                 425582      63:00 
   394 ZAM9602B     Dušek Martin                 436957      66:00 
   395 LPU9706B     Bezdíček Kryštof             436968      69:00 
   396 VAM9701B     Vyskočil Štěpán              438629      72:00 
   397 DOB9601      Preininger Kryštof             7238      75:00 
   398 LPU9611B     Jurica Jan                   426320      78:00 
   399 SHK9604B     Trejbal Václav               420426      81:00 
   400 LPU9702B     Novotný Vojtěch                9308      84:00 
   401 SJC9601A     Štál Jan                       9996      87:00 
   402 VAM9601B     Rykala Filip                  51469      90:00 
   403              Vakant                                   93:00 
   404              Vakant                                   96:00 



H16D  (7)                                  

   405 BRU9801C     Frömmel Martin               425503      59:00 
   406 LPU9707C     Míča Tomáš                  2032186      62:00 
   407 PHK9702C     Háp Ondřej                   336739      65:00 
   408 ALB9600      Martinec Michal                7204      68:00 
   409 BRU9802C     Peška Miroslav              2011826      71:00 
   410 VAM9703C     Valeš Martin                  51359      74:00 
   411              Vakant                                   77:00 



H18C  (10)                                 

   412 DOB9401      Melichar Jan                   7235       4:00 
   413 SRK9402      Jiroušek Vít                 301134       8:00 
   414 STH9402A     Kučera Tomáš                 410774      12:00 
   415 SRK9507      Kosek Jan                    410355      16:00 
   416              Vakant                                   20:00 
   417 STH9401B     Kučera Štěpán                  9041      24:00 
   418 LPU9405B     Zelinka Jan                  207824      28:00 
   419              Vakant                                   32:00 
   420 TYN9501B     Mlateček Jiří                  9160      36:00 
   421 LPU9501C     Lemberk Jakub                  9276      40:00 



H21A  (15)                                 

   422 LPU8608C     Kafka Miloš                  886290       2:00 
   423 SHK8702E     Šmehlík Eduard               515483       6:00 
   424 LPU9006C     Klapal Jan                   515142      10:00 
   425 SHK9204A     Smitka Jan                    49603      14:00 
   426 EKP7702C     Kalous Vladislav              51588      18:00 
   427 CHC8603C     Pátek Michal                2025343      22:00 
   428 HOR8700C     Luštický Martin             2035709      26:00 
   429 PHK7905C     Tihon  Michal                  9086      30:00 
   430 CHC8502C     Pešek Ondřej                2025363      34:00 
   431 PHK9001C     Zelenka  Tomáš               886259      38:00 
   432 TYN9103C     Jakeš Ondřej                  51425      42:00 
   433 SHK7911C     Weiner Jakub                   9140      46:00 
   434 ZBM8507E     Palas Jan                    500267      50:00 
   435              Vakant                                   54:00 
   436              Vakant                                   58:00 



H21C  (57)                                 

   437 NPA6705C     Zikmund Zdeněk                 9967       0:00 
   438 VRL7305C     Wohanka Petr                   8973       2:00 
   439 LPU7715C     Vodička Oldřich             2025371       4:00 
   440 VRL7702C     Polák Vlastimil                9000       6:00 
   441 NPA7502C     Novák Jiří                     9693       8:00 
   442 SRK8905      Pátek Lukáš                    9498      10:00 
   443 NPA7701C     Novák Zdeněk                   9694      12:00 
   444 PHK7903C     Potůček Michal               202720      14:00 
   445 NPA8001C     Antoš Filip                    9698      16:00 
   446 STH7401C     Chrást Tomáš                   9974      18:00 
   447 SJC8205C     Hanzl Tomáš                    9965      20:00 
   448 LPU9201C     Novotný Jan                    9291      22:00 
   449 DOB7405      Čáp Ondřej                     7241      24:00 
   450 LPU8609C     Kutílek Jakub                            26:00 
   451 SHK8501C     Chmelař Tomáš                  9154      28:00 
   452 SNA8206C     Nývlt Martin                             30:00 
   453 SHK9001C     Šabatka Jan                    9193      32:00 
   454 LPU7308C     Vávra Jaroslav                 9325      34:00 
   455 NPA8401C     Bejr Zdeněk                    9700      36:00 
   456 BRU6901C     Kolář Radek                  887949      38:00 
   457 ALB7800      Kupka Jaroslav                 7213      40:00 
   458 PHK7302C     Samek  Petr                  203217      42:00 
   459 JIL9003C     Havlíček Lukáš                49363      44:00 
   460 PGP7101C     Drbal Jan                     52225      46:00 
   461 DOB8001      Preininger Luděk               7237      48:00 
   462 SHK7605C     Svoboda Ondřej                 9135      50:00 
   463 VAM8401C     Veverka Tomáš                  9669      52:00 
   464 LPU7604C     Držka Štěpán                   9324      54:00 
   465 JIL8703C     Černý Martin                  49478      56:00 
   466 LPU7102C     Filičko Marek                301168      58:00 
   467 BRM8201C     Burdych Tomáš                  5592      60:00 
   468 VRL8001C     Hanč Petr                    981811      62:00 
   469 SHK9103C     Funda Jan                      9843      64:00 
   470 PGP8101C     Šolc Radim                   515137      66:00 
   471 SHK9007C     Souček Michal                  9188      68:00 
   472 SJC7303C     Kraus Petr                     9898      70:00 
   473 DKP8400C     Jána Michal                  207852      72:00 
   474 VRL9501A     Waněk Adam                   219210      74:00 
   475 DOB8002      Janda Martin                 920696      76:00 
   476 VAM8201C     Hladký Viktor                  9598      78:00 
   477 SJC8703C     Beneš Jan                    886513      80:00 
   478 SNA7105C     Doucha Jiří                    9626      82:00 
   479 ALB8400      Kadečka Petr                   7208      84:00 
   480 DOB8304      Khýn Vítězslav                 7210      86:00 
   481 SNA8402C     Pýcha Lukáš                    9617      88:00 
   482 VAM9401A     Dvořáček Radek                51471      90:00 
   483 CHC8601C     Sýkora Bohumil                 9563      92:00 
   484 LPU7811C     Kárník Jan                   920672      94:00 
   485 HOS7801C     Vrbata Alan                    9762      96:00 
   486 VRL7303      Štregl Petr                 2017676      98:00 
   487 SNA7201C     Sokolář Zdeněk              1393031     100:00 
   488 VRL9301C     Kubát Lukáš                    9002     102:00 
   489 PHK8101C     Novotný  Tomáš                 9410     104:00 
   490              Vakant                                  106:00 
   491              Vakant                                  108:00 
   492              Vakant                                  110:00 
   493              Vakant                                  112:00 



H21D  (18)                                 

   494 LPU9102C     Macl Jan                       9867       3:00 
   495 VAM8403C     Hudák Stanislav                9663       9:00 
   496 BRM7201C     Sokol Milan                    9625      12:00 
   497 LPU7816C     Václavek Jan                2025376      15:00 
   498 VAM9301C     Smutný Šimon                   9589      18:00 
   499 BRU9603C     Peška Jaroslav               425526      21:00 
   500 TYN8502C     Nymsa Zdeněk                   9747      24:00 
   501 SHK8904C     Tomalík Ondřej                 9190      27:00 
   502 CHC9302B     Hanuš Pavel                    9575      30:00 
   503 TYN9301B     Jakeš Vojtěch                405979      33:00 
   504 SHK7800      Suchý Petr                     9146      36:00 
   505 SNA7349C     Slavík Pavel                   9630      39:00 
   506 ZAM8901C     Kalousek Tomáš              1398977      42:00 
   507 LPU8607C     Kaštánek Petr                  9350      45:00 
   508 NPA8501      Dytrych Martin                 9701      48:00 
   509              Vakant                                   51:00 
   510 VRL7601C     Kutlvašr Ruda               2017664      54:00 
   511 LPU7820C     Kokaisl Tomáš                253360      57:00 



H35C  (16)                                 

   512 SHK7602C     Toužil Karel                   9134       3:00 
   513 LPU6702C     Kober Michal                   9335       6:00 
