Výsledky

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta 



D10C  (11)     2.4 km  35 m   7 K          

    1 Chrástová Tereza            STH0251C           20:39    0:00 
    2 Holečková Petra             SHK0250            21:45    1:06 
    3 Vandasová Adéla             VAM0251C           22:49    2:10 
    4 Janků Anna                  SJC0252C           26:29    5:50 
    5 Koberová Kateřina           LPU0352C           27:18    6:39 
    6 Suchá Simona                SHK0351            27:23    6:44 
    7 Kuchařová Rozálie           SJC0251C           28:38    7:59 
    8 Kološová Veronika           LPU0351C           29:02    8:23 
    9 Thýnová Martina             SHK0350            31:13   10:34 
   10 Randáková Alžběta           VRL0252            39:28   18:49 
   11 Pušová Bára                 LPU0357C           43:11   22:32 



D10N  (9)      3.5 km  60 m   7 K          

    1 Matoušová Gabriela          VRL0352            25:51    0:00 
    2 Hrnčířová Ivana             STH0351C           30:41    4:50 
    3 Metelková Michaela          PHK0550C           34:02    8:11 
    4 Randáková Adéla             VRL0452            35:10    9:19 
    5 Chvátilová Johana           PHK0450C           35:40    9:49 
    6 Karlová Anna                JIL0352C           35:54   10:03 
    7 Michlová Valentýna          VRL0451            42:59   17:08 
    8 Cibulková Veronika          LPU                44:53   19:02 
    9 Čapková Anna                PHK0451C           59:41   33:50 



D12C  (18)     3.3 km  65 m   9 K          

    1 Thýnová Nikola              SHK0051B           30:16    0:00 
    2 Filipová Tereza             SRK0050            31:27    1:11 
    3 Kosová Tereza               SRK0151            31:45    1:29 
    4 Brožová Zuzana              LPU0053B           31:50    1:34 
    5 Rückerová Šárka             HOR0050C           34:12    3:56 
    6 Kochová Anna                SJC0153C           34:35    4:19 
    7 Stará Tereza                VRL0051            35:13    4:57 
    8 Hápová Petra                PHK0051C           35:28    5:12 
    9 Vojtíšková Viktorie         LPU0051C           37:46    7:30 
   10 Hrnčířová Magda             STH0051C           38:02    7:46 
   11 Držková Berenika            LPU0151C           39:11    8:55 
   12 Gallová Veronika            JIL0052C           40:34   10:18 
   13 Kacálková Agáta             SRK0154            41:30   11:14 
   14 Vejražková Róza             SJC0151C           42:03   11:47 
   15 Francová Lucie              LPU0152C           44:00   13:44 
   16 Chvojková Klára             SRK0150            47:36   17:20 
   17 Richtrová Kateřina          JIL0151C           62:41   32:25 

      Dvořáková Anna              JIL0154C            disk         



D12D  (5)      2.7 km  40 m   8 K          

    1 Kroniková Štěpánka          SHK0150            20:29    0:00 
    2 Kubíčková Iva               ZAM0151C           23:33    3:04 
    3 Tumová Adela                SJC0154C           26:15    5:46 
    4 Zimová Barbora              SHK0151C           39:51   19:22 
    5 Kheilová Lucie              SRK0052            48:13   27:44 



D14C  (15)     3.8 km  65 m   12 K         

    1 Chaloupská Barbora          PHK9951B           33:20    0:00 
    2 Kopecká Anna                LPU9958B           33:42    0:22 
    3 Waňková Martina             VRL9951B           33:44    0:24 
    4 Kalenská Dominika           STH9958B           37:21    4:01 
    5 Semrádová Jana              CHC9951B           38:19    4:59 
    6 Větříčková Andrea           SHK9951B           40:08    6:48 
    7 Šrenkelová Ilona            LPU9955B           40:17    6:57 
    8 Jezdinská Natálie           STH9954B           41:45    8:25 
    9 Zlámalová Nikola            SJC9951B           44:14   10:54 
   10 Kubíčková Kateřina          VAM9952B           44:50   11:30 
   11 Melicharová Anna            DOB9850            52:18   18:58 
   12 Malinová Apolena            SHK9952            57:29   24:09 
   13 Kubíčková  Jana             PHK9999B           65:17   31:57 
   14 Kubečková  Veronika         PHK9853C           74:22   41:02 
   15 Zurynková Michaela          EKP9850C           78:34   45:14 



D14D  (4)      3.1 km  70 m   8 K          

    1 Gažiová Romana              CET9851C           30:59    0:00 
    2 Kmentová Barbora            LPU9957C           31:21    0:22 
    3 Jarošová Michaela           SRK9952            32:49    1:50 
    4 Zemanová Kateřina           ZAM9851C           47:08   16:09 



D16C  (12)     4.6 km  85 m   16 K         

    1 Novotná Klára               PHK9751A           41:38    0:00 
    2 Kavalírová  Jůlie           PHK9753B           49:27    7:49 
    3 Votočková Eliška            JIL9751C           51:30    9:52 
    4 Kosková Kateřina            SRK9654            52:29   10:51 
    5 Zemánková Tereza            SRK9752            54:32   12:54 
    6 Fenclová Tereza             LPU9752A           54:47   13:09 
    7 Langrová Anna               SHK9753B           59:43   18:05 
    8 Košťalková Julie            CHC9752C           60:20   18:42 
    9 Šádková  Lucie              PHK9654B           66:01   24:23 
   10 Červená Adéla               SHK9755B           67:28   25:50 
   11 Koutná  Hana                PHK9651C           71:29   29:51 
   12 Jansová Doubravka           ZAM9751C           95:20   53:42 



D16D  (5)      3.6 km  85 m   12 K         

    1 Zákravská Adéla             SNA                38:15    0:00 
    2 Kořínková Barbora           LPU9754C           50:31   12:16 
    3 Gažiová Kristýna            CET9751C           59:20   21:05 
    4 Kotlářová Anna              VAM9799C           59:41   21:26 
    5 Škvorová Petra              JIL9651C           71:16   33:01 



D18C  (3)      6.0 km  175 m   19 K        

    1 Hančová Petra               VRL9652A           55:26    0:00 
    2 Lehárová Alžběta            LPU9456B           55:34    0:08 
    3 Horová Pavla                LPU9457B           57:12    1:46 



D21A  (10)     7.6 km  255 m   23 K        

    1 Przyczková Michaela         LPU8499C           59:22    0:00 
    2 Toužilová Martina           SHK8051C           62:30    3:08 
    3 Hepnerová Martina           SHK8152R           62:57    3:35 
    4 Mechlová Lenka              SHK9051R           63:39    4:17 
    5 Škodová Petra               LPU8359R           63:55    4:33 
    6 Fenclová Marta              LPU7667R           66:33    7:11 
    7 Doležalová Veronika         SHK8753R           67:05    7:43 
    8 Šediváková Helena           LPU8857            70:48   11:26 
    9 Soukupová Lucie             SJC8951C           71:13   11:51 
   10 Melounková Lucie            PHK8054C           80:51   21:29 



D21C  (22)     6.6 km  200 m   23 K        

    1 Mádlová Věra                ZBM8951R           54:11    0:00 
    2 Novotná Markéta             PHK9451A           54:41    0:30 
    3 Randáková Helena            VRL7452R           56:36    2:25 
    4 Malá Věra                   JIL7752C           65:16   11:05 
    5 Zurynková Jana              EKP7053C           66:26   12:15 
    6 Jiřištová Zuzana            DKP8254C           66:42   12:31 
    7 Šmidrkalová Monika          NPA9051C           66:58   12:47 
    8 Kynčlová Martina            JIL8651C           67:18   13:07 
    9 Kubátová Zuzana             VRL9151R           67:45   13:34 
   10 Peterová Věra               DOB8751            68:08   13:57 
   11 Dušátková Lenka             PHK8557C           68:42   14:31 
   12 Záveská Anna                DOB8851            69:05   14:54 
   13 Stulíková Barbora           SHK8552C           69:22   15:11 
   14 Píšová Monika               NPA8151C           69:53   15:42 
   15 Novotná Barbora             SHK8658C           70:19   16:08 
   16 Jebavá Lucie                VRL9254A           71:57   17:46 
   17 Bednářová Michala           VAM8951C           75:05   20:54 
   18 Havlíčková Nikola           JIL9352C           75:51   21:40 
   19 Čermáková Renata            LPU6553C           82:51   28:40 
   20 Smutná Pavla                VAM8651C           87:32   33:21 
   21 Schütznerová Lucie          SNA8551C           99:23   45:12 

      Kisková Klára               LPU9356C            disk         



D21D  (23)     4.9 km  110 m   17 K        

    1 Kubečková Zdena             PHK7551C           45:15    0:00 
    2 Kutlvašrová Vlaďka          VRL7752C           45:32    0:17 
    3 Staňková Lucie              DOB8756            52:40    7:25 
    4 Šponarová Lucie             ZAM9151C           54:09    8:54 
    5 Andršová Jana               SRK8756            55:11    9:56 
    6 Novotná  Martina            PHK8255C           56:03   10:48 
    7 Kodytková Iva               VAM7751C           56:09   10:54 
    8 Hostinská Jana              VAM8451C           56:42   11:27 
    9 Kokaislová Eva              LPU7956C           57:35   12:20 
   10 Rychterová  Kateřina        PHK7752C           61:57   16:42 
   11 Doležalová Marie            TYN8651C           64:15   19:00 
   12 Balcarová Mirka             PHK9151C           64:25   19:10 
   13 Držková Markéta             LPU7670C           65:49   20:34 
   14 Pěluchová Daniela           CHC8851C           68:41   23:26 
   15 Michlová Jana               NER                73:52   28:37 
   16 Sokolová Tereza             BRM8451C           74:15   29:00 
   17 Smith Lucie                 VRL7353            75:57   30:42 
   18 Válková Marcela             ZAM9154C           78:25   33:10 
   19 Kubátová Dana               VRL6851C           80:20   35:05 
   20 Černíková Barbora           NER                90:51   45:36 
   21 Veselková Jana              SHK8659            91:17   46:02 
   22 Venclová Veronika           ZAM8051C          100:21   55:06 

      Wohanková Kateřina          VRL7955             disk         



D35C  (16)     6.1 km  150 m   21 K        

    1 Smutná Jana                 VAM6251C           57:20    0:00 
    2 Vandasová Markéta           VAM7250C           58:19    0:59 
    3 Klapalová Jana              VAM6451C           59:26    2:06 
    4 Švadlenová Ivana            CHC7151C           62:48    5:28 
    5 Křivdová Lenka              CHC7251C           63:37    6:17 
    6 Růžičková  Kamila           PHK7153C           65:01    7:41 
    7 Zlámalová Zdena             SJC7253C           67:10    9:50 
    8 Procházková Alexandra       LPU7051C           67:32   10:12 
    9 Votočková Jaroslava         JIL7255C           70:12   12:52 
   10 Kosová Michaela             SRK6752            71:07   13:47 
   11 Štreglová Andrea            VRL7552            72:43   15:23 
   12 Chmelařová Marie            SHK6352C           74:26   17:06 
   13 Mikulecká Nataša            SRK4751            76:33   19:13 
   14 Kroniková Jana              SHK7350            77:23   20:03 
   15 Zemánková Eva               SRK7452            81:44   24:24 
   16 Rykalová Jitka              VAM7251C           82:26   25:06 



D35D  (28)     4.2 km  95 m   15 K         

    1 Čivrná Karolína             VRL7355            40:54    0:00 
    2 Tužilová Štěpánka           LPU7052C           49:17    8:23 
    3 Rusinová Alena              BRU7152C           50:09    9:15 
    4 Šišmová Hana                TYN6850C           50:35    9:41 
    5 Cabalková Ivana             ZAM6351C           50:49    9:55 
    6 Koutná  Alena               PHK7052C           53:21   12:27 
    7 Mrskočová Dana              NER73              54:39   13:45 
    8 Kobližková Hana             ZAM5851C           55:27   14:33 
    9 Šklíbová Jana               SRK7651            56:15   15:21 
   10 Waňková Dita                VRL7151C           56:40   15:46 
   11 Frömmelová Dana             BRU7251C           56:59   16:05 
   12 Kavalírová Zuzana           PHK6950C           57:41   16:47 
   13 Langrová Monika             SHK7251C           60:05   19:11 
   14 Matoušová Petra             VRL7154            62:32   21:38 
   15 Krpatová Zuzana             LPU7558C           63:34   22:40 
   16 Vlachová Hana               VRL6251C           64:49   23:55 
   17 Valušiaková Mirka           JIL7551C           65:21   24:27 
   18 Divecká Růžena              SHK6753C           66:46   25:52 
   19 Háková Eva                  NPA6951C           67:12   26:18 
   20 Netuková Hana               SHK7052C           68:03   27:09 
   21 Semrádová Jitka             CHC6651C           69:00   28:06 
   22 Krunková Bohuslava          SNA7053C           69:45   28:51 
   23 Chvátilová Pavlína          PHK7450C           71:05   30:11 
   24 Stará Petra                 VRL7354            71:48   30:54 
   25 Žáková Marcela              LPU7053C           74:35   33:41 
   26 Valachová Jana              LPU6654C           74:36   33:42 
   27 Justová Jana                PHK6153C           79:58   39:04 
   28 Douchová Jaroslava          SNA7155C           84:37   43:43 



D45C  (15)     4.8 km  155 m   18 K        

    1 Víchová Ladislava           LPU5851C           49:40    0:00 
    2 Nýdrlová Eva                VRL5451C           52:48    3:08 
    3 Hepnerová Dagmar            SHK5451C           55:39    5:59 
    4 Mádlová Iva                 SHK6351C           56:10    6:30 
    5 Panchártková  Jitka         PHK5951C           59:25    9:45 
    6 Benešová Iva                SJC6151C           61:50   12:10 
    7 Zalabová Martina            SJC6657C           62:21   12:41 
    8 Zlesáková Vlasta            JIL5362C           63:22   13:42 
    9 Julínková Dana              LPU6555C           67:30   17:50 
   10 Thýnová Ivana               SHK6651            69:36   19:56 
   11 Tichá Jiřina                DOB6050            69:57   20:17 
   12 Jiřištová Hana              JIL6052C           72:12   22:32 
   13 Langrová Eva                SNA5351C           76:29   26:49 
   14 Šabatková Zdena             SHK5652C           80:26   30:46 
   15 Bláhová Luba                SHK5852C           84:49   35:09 



D45D  (18)     3.5 km  90 m   12 K         

    1 Egrtová Jitka               SHK6354C           47:01    0:00 
    2 Bienová Věra                SJC5752C           47:08    0:07 
    3 Kynčlová Miroslava          JIL5851C           48:19    1:18 
    4 Kološová Jana               LPU6653C           49:48    2:47 
    5 Vlčková Pavla               TYN6351C           56:12    9:11 
    6 Veverková Yveta             VAM6452C           57:43   10:42 
    7 Kábrtová Iva                PEN6350C           58:32   11:31 
    8 Weisbauerová Blanka         LPU6351C           59:10   12:09 
    9 Faltová Iva                 HOS6451C           59:23   12:22 
   10 Suchanová Lenka             VAM5851C           61:47   14:46 
   11 Lennerová Eva               LPU5653C           63:16   16:15 
   12 Balcarová Eva               PHK5952C           64:54   17:53 
   13 Vondráčková Zdeňka          SNA6251C           67:05   20:04 
   14 Hančová Hana                VRL5652            69:06   22:05 
   15 Zvěřinová Darina            SNA5952C           69:36   22:35 
   16 Filipová Dagmar             SHK5651C           74:08   27:07 
   17 Lulayová Věra               LPU5651C           80:57   33:56 

      Zákravská Hana              SNA6451C            disk         



D55C  (10)     3.5 km  90 m   12 K         

    1 Novotná Jiřina              LPU5654C           42:10    0:00 
    2 Kalibánová Jiřina           NPA5351C           46:36    4:26 
    3 Martincová Helena           ZAM5051C           48:10    6:00 
    4 Fejlková Alice              SHK5351C           48:38    6:28 
    5 Klimplová Alena             LPU5551C           52:19   10:09 
    6 Nováková Jana               NPA5552C           58:46   16:36 
    7 Mikysková Hana              SNA5651C           60:31   18:21 
    8 Knoblochová Věra            VRL4851C           60:59   18:49 
    9 Dusílková Marie             SRK5752            62:17   20:07 

      Štěrbová Lenka              LPU5451C            disk         



D65C  (4)      2.8 km  45 m   12 K         

    1 Malá Marie                  LPU4753C           50:34    0:00 
    2 Novotná  Marie              PHK3951C           54:18    3:44 
    3 Ehlová Iva                  SRK3951            54:56    4:22 

      Lhotská Hana                ZAM4651C            disk         



H10C  (12)     2.7 km  40 m   8 K          

    1 Rücker Jan                  HOR0201C           19:14    0:00 
    2 Chaloupský Jakub            PHK0302C           19:15    0:01 
    3 Štefan Vít                  STH0202C           24:13    4:59 
    4 Manda Jakub                 LPU0202C           24:26    5:12 
    4 Tuma Matěj                  SJC0202C           24:26    5:12 
    6 Šabata Radek                SRK0202            27:41    8:27 
    7 Locker Daniel               SRK0200            27:49    8:35 
    8 Bárta Šimon                 PHK0202C           29:40   10:26 
    9 Urban Dominik               STH0204C           30:54   11:40 
   10 Kuneš Vojtěch               HOR0200C           32:40   13:26 
   11 Pipek Ondřej                LPU0203C           36:20   17:06 
   12 Vávra Jakub                 HOR0202C           43:00   23:46 



H10N  (14)     3.5 km  60 m   7 K          

    1 Ryba Petr                   JIL0303C           21:47    0:00 
    2 Waněk Hubert                VRL0302            23:17    1:30 
    3 Vybíral Jan                 PHK0300C           23:51    2:04 
    4 Franta Jonáš                SJC0201C           23:56    2:09 
    5 Malý Evžen                  JIL0301C           24:14    2:27 
    6 Juška Jiří                  LPU                28:34    6:47 
    7 Kmecko Adam                 VRL                33:19   11:32 
    8 Pompach Lukáš               PHK0500C           35:40   13:53 
    9 Filip Srnský                VRL                36:42   14:55 
   10 Nič David                   VRL0401            36:46   14:59 
   11 Pavelec Matěj               NPA0501C           37:24   15:37 
   12 Krpata Michal               LPU0403C           44:31   22:44 
   13 Pokorný Dominik             SRK0301            49:44   27:57 

      Juška Michal                LPU                 disk         



H12C  (22)     3.5 km  70 m   10 K         

    1 Metelka  Ondřej             PHK0101B           25:52    0:00 
    2 Roudný Martin               LPU0002B           29:25    3:33 
    3 Švadlena Michal             CHC0101C           32:50    6:58 
    4 Kubát Tomáš                 VRL0001B           34:30    8:38 
    5 Karásek Matěj               SJC0001B           35:39    9:47 
    6 Samek  Tomáš                PHK0001C           35:56   10:04 
    7 Zemánek Mikuláš             SRK0201            36:33   10:41 
    8 Kulhavý Tadeáš              LPU0005B           39:14   13:22 
    9 Konvalinka Jindřich         LPU0004B           43:21   17:29 
   10 Jakub Ježek                 JIL0104C           43:42   17:50 
   11 Volák Ondřej                BRU0006C           44:47   18:55 
   12 Langr Jan                   SHK0101            45:06   19:14 
   13 Rusin Jan                   BRU0001C           46:33   20:41 
   14 Roudný Václav               LPU0001C           48:39   22:47 
   15 Břeň Daniel                 SJC0102C           49:19   23:27 
   16 Paleček Ondřej              SRK0103            56:23   30:31 
   17 Zalaba Tomáš                SJC0101C           60:37   34:45 
   18 Kolář Adam                  BRU0104C           61:35   35:43 
   19 Tryzna Matěj                VRL0004            62:53   37:01 
   20 Kolář Jan                   BRU0101C           64:30   38:38 
   21 Dudášek Ondřej              DOB0000            87:46   61:54 
   22 Jakeš Josef                 TYN0101C          121:13   95:21 



H12D  (4)      3.1 km  70 m   8 K          

    1 Bláha Marek                 PHK0102C           32:35    0:00 
    2 Žák Michal                  LPU0003C           41:36    9:01 
    3 Rusz Rostislav              KUN0101C           69:18   36:43 

      Kučera Jan                  PHK0100C            disk         



H14C  (29)     4.8 km  100 m   16 K        

    1 Vandas Daniel               SRK9805            40:11    0:00 
    2 Gebrt Jan                   SHK9801B           40:49    0:38 
    3 Maňák Michal                PHK9801B           43:00    2:49 
    4 Locker Tomáš                SRK9802            43:25    3:14 
    5 Doležal Vít                 SJC9802B           46:21    6:10 
    6 Faltejsek Jan               PHK9802C           49:19    9:08 
    7 Fencl Jonáš                 LPU9902B           49:23    9:12 
    8 Šklíba Michal               SRK9900            49:29    9:18 
    9 Hajný Vojtěch               JIL9902C           51:22   11:11 
   10 Břeň Lukáš                  SJC9805B           51:43   11:32 
   11 Žák Jan                     LPU9802B           52:23   12:12 
   12 Hájek Jakub                 SHK9802            52:31   12:20 
   13 Kalenský Aleš               STH9801B           52:57   12:46 
   14 Chvátil Šimon               PHK9908C           55:14   15:03 
   15 Lauterbach David            ZAM9801C           56:10   15:59 
   16 Tomeš Jan                   VRL9801C           58:35   18:24 
   17 Ryba David                  SHK9902B           59:17   19:06 
   18 Soudek Ondřej               LPU9909C           62:10   21:59 
   19 Macko Lukáš                 SJC9901B           66:53   26:42 
   20 Šabata Milan                SRK9904            67:17   27:06 
   21 Borský Matěj                LPU9807C           67:42   27:31 
   22 Kubánek Jaroslav            SJC9803C           71:41   31:30 
   23 Ferbr Jan                   SJC9902B           71:53   31:42 
   24 Pučan Martin                LPU9908B           76:17   36:06 
   25 Valušiak Marek              JIL9803C           79:40   39:29 
   26 Vídeňský Jakub              VAM9801C           85:16   45:05 
   27 Hůlek Matěj                 PHK9904C           98:10   57:59 
   28 Rusz Vratislav              KUN9801C          104:14   64:03 

      Křivda Tomáš                CHC9901B            disk         



H14D  (4)      3.6 km  85 m   12 K         

    1 Kašpar Jan                  TYN9801C           47:46    0:00 
    2 Kučera Kryšpín              PHK9900C           52:14    4:28 
    3 Burda Jan                   LPU9907C           52:41    4:55 
    4 Mistrik Karel               LPU9910C           66:39   18:53 



H16C  (15)     6.0 km  175 m   19 K        

    1 Netuka Vojtěch              SHK9701A           45:35    0:00 
    2 Štál Jan                    SJC9601A           47:11    1:36 
    3 Semrád Ladislav             CHC9701B           48:53    3:18 
    4 Novotný Vojtěch             LPU9702B           50:26    4:51 
    5 Trejbal Václav              SHK9604B           54:43    9:08 
    6 Zlámal David                SJC9603A           58:12   12:37 
    7 Lesák Jakub                 ZAM9603A           59:20   13:45 
    8 Vyskočil Štěpán             VAM9701B           62:23   16:48 
    9 Dušek Martin                ZAM9602B           68:17   22:42 
   10 Tužil Ondřej                LPU9601B           71:25   25:50 
   11 Preininger Kryštof          DOB9601            78:46   33:11 
   12 Horák Vojtěch               LPU9708B           79:10   33:35 
   13 Bezdíček Kryštof            LPU9706B           79:21   33:46 
   14 Rykala Filip                VAM9601B           79:54   34:19 
   15 Ježdík Václav               ZAM9605C           96:05   50:30 



H16D  (6)      3.6 km  85 m   12 K         

    1 Míča Tomáš                  LPU9707C           35:26    0:00 
    2 Peška Miroslav              BRU9802C           47:49   12:23 
    3 Valeš Martin                VAM9703C           54:34   19:08 
    4 Háp Ondřej                  PHK9702C           62:58   27:32 

      Martinec Michal             ALB9600             disk         
      Frömmel Martin              BRU9801C            disk         



H18C  (8)      7.5 km  190 m   25 K        

    1 Kučera Štěpán               STH9401B           56:28    0:00 
    2 Mlateček Jiří               TYN9501B           61:14    4:46 
    3 Jiroušek Vít                SRK9402            69:56   13:28 
    4 Kosek Jan                   SRK9507            74:40   18:12 
    5 Zelinka Jan                 LPU9405B           74:42   18:14 
    6 Lemberk Jakub               LPU9501C           77:12   20:44 
    7 Melichar Jan                DOB9401            91:01   34:33 
    8 Kučera Tomáš                STH9402A          111:01   54:33 



H21A  (13)     10.0 km  340 m   30 K       

    1 Palas Jan                   ZBM8507E           61:18    0:00 
    2 Šmehlík Eduard              SHK8702E           63:18    2:00 
    3 Pátek Michal                CHC8603C           73:13   11:55 
    4 Pešek Ondřej                CHC8502C           76:07   14:49 
    5 Tihon  Michal               PHK7905C           77:33   16:15 
    6 Luštický Martin             HOR8700C           81:52   20:34 
    7 Fátor Jan                   DOB7907            83:06   21:48 
    8 Kalous Vladislav            EKP7702C           88:03   26:45 
    9 Kafka Miloš                 LPU8608C           88:12   26:54 
   10 Zelenka  Tomáš              PHK9001C           92:58   31:40 
   11 Smitka Jan                  SHK9204A           94:06   32:48 
   12 Jakeš Ondřej                TYN9103C          100:50   39:32 

      Klapal Jan                  LPU9006C            disk         



H21C  (45)     8.9 km  335 m   27 K        

    1 Janda Martin                DOB8002            61:05    0:00 
    2 Khýn Vítězslav              DOB8304            61:26    0:21 
    3 Novák Jiří                  NPA7502C           61:31    0:26 
    4 Waněk Adam                  VRL9501A           61:59    0:54 
    5 Novotný  Tomáš              PHK8101C           63:48    2:43 
    6 Držka Štěpán                LPU7604C           64:40    3:35 
    7 Dvořáček Radek              VAM9401A           65:42    4:37 
    8 Samek  Petr                 PHK7302C           65:51    4:46 
    9 Hanč Petr                   VRL8001C           66:32    5:27 
   10 Beneš Jan                   SJC8703C           67:22    6:17 
   11 Pýcha Lukáš                 SNA8402C           67:36    6:31 
   12 Zikmund Zdeněk              NPA6705C           67:37    6:32 
   13 Wohanka Petr                VRL7305C           68:16    7:11 
   14 Bejr Zdeněk                 NPA8401C           71:54   10:49 
   15 Hanzl Tomáš                 SJC8205C           72:06   11:01 
   16 Štregl Petr                 VRL7303            72:18   11:13 
   17 Pátek Lukáš                 SRK8905            72:28   11:23 
   18 Chmelař Tomáš               SHK8501C           73:33   12:28 
   19 Doucha Jiří                 SNA7105C           73:36   12:31 
   20 Preininger Luděk            DOB8001            73:55   12:50 
   21 Veverka Tomáš               VAM8401C           73:57   12:52 
   22 Sokolář Zdeněk              SNA7201C           73:59   12:54 
   23 Burdych Tomáš               BRM8201C           76:14   15:09 
   24 Drbal Jan                   PGP7101C           76:23   15:18 
   25 Novotný Jan                 LPU9201C           76:38   15:33 
   26 Čáp Ondřej                  DOB7405            77:26   16:21 
   27 Černý Martin                JIL8703C           77:35   16:30 
   28 Svoboda Ondřej              SHK7605C           77:42   16:37 
   29 Havlíček Lukáš              JIL9003C           77:49   16:44 
   30 Filičko Marek               LPU7102C           78:14   17:09 
   31 Nývlt Martin                SNA8206C           81:49   20:44 
   32 Hladký Viktor               VAM8201C           82:53   21:48 
   33 Kolář Radek                 BRU6901C           84:16   23:11 
   34 Sýkora Bohumil              CHC8601C           84:22   23:17 
   35 Chrást Tomáš                STH7401C           85:47   24:42 
   36 Jána Michal                 DKP8400C           86:33   25:28 
   37 Funda Jan                   SHK9103C           86:58   25:53 
   38 Kadečka Petr                ALB8400            87:31   26:26 
   39 Vodička Oldřich             LPU7715C           88:01   26:56 
   40 Nývlt Petr                  SNA8004            91:45   30:40 
   41 Potůček Michal              PHK7903C           98:16   37:11 
   42 Šabatka Jan                 SHK9001C          106:34   45:29 
   43 Kutílek Jakub               LPU8609C          112:45   51:40 
   44 Šolc Radim                  PGP8101C          116:05   55:00 
   45 Souček Michal               SHK9007C          119:31   58:26 



H21D  (16)     7.0 km  170 m   24 K        

    1 Hanuš Pavel                 CHC9302B           60:48    0:00 
    2 Slavík Pavel                SNA7349C           62:49    2:01 
    3 Kutlvašr Ruda               VRL7601C           64:34    3:46 
    4 Smutný Šimon                VAM9301C           65:15    4:27 
    5 Kokaisl Tomáš               LPU7820C           69:31    8:43 
    6 Sokol Milan                 BRM7201C           74:51   14:03 
    7 Kaštánek Petr               LPU8607C           77:02   16:14 
    8 Dytrych Martin              NPA8501            79:06   18:18 
    9 Kalousek Tomáš              ZAM8901C           80:11   19:23 
   10 Jakeš Vojtěch               TYN9301B           83:22   22:34 
   11 Macl Jan                    LPU9102C           92:10   31:22 
   12 Nymsa Zdeněk                TYN8502C           92:44   31:56 
   13 Tomalík Ondřej              SHK8904C           93:04   32:16 
   14 Suchý Petr                  SHK7800            96:21   35:33 
   15 Václavek Jan                LPU7816C          112:15   51:27 
   16 Peška Jaroslav              BRU9603C          121:26   60:38 



H35C  (15)     8.0 km  255 m   26 K        

    1 Vandas Luděk                VAM6601C           57:30    0:00 
    2 Švadlena Pavel              CHC7502C           57:35    0:05 
    3 Toužil Karel                SHK7602C           64:48    7:18 
    4 Filip Libor                 VAM7101C           66:25    8:55 
    5 Fencl Petr                  LPU6901C           68:02   10:32 
    6 Háp Pavel                   PHK7101C           68:20   10:50 
    7 Valach Petr                 LPU6505C           70:15   12:45 
    8 Kos Michal                  SRK6802            78:30   21:00 
    9 Chmelař Pavel               SHK6402C           79:42   22:12 
   10 Hausvater Karel             SHK5801C           81:11   23:41 
   11 Kober Michal                LPU6702C           81:52   24:22 
   12 Kronika Miroslav            NER                95:57   38:27 
   13 Choutka Jaroslav            SOB6301C           97:11   39:41 
   14 Mlateček Jiří               TYN6701C          100:40   43:10 
   15 Souček Karel                SHK6601C          102:56   45:26 



H35D  (43)     5.9 km  165 m   21 K        

    1 Netuka Jan                  SHK7001C           51:20    0:00 
    2 Langr Jan                   SHK6701C           53:55    2:35 
    3 Šklíba Jan                  SRK7501            56:15    4:55 
    4 Kubec Martin                DOB7002            58:41    7:21 
    5 Levý Tomáš                  ZAM6801C           58:58    7:38 
    6 Faltejsek Pavel             PHK7003C           60:04    8:44 
    7 Lux Zdeněk                  KUN6201C           63:09   11:49 
    8 Kolář Zdeněk                BRU7101C           64:15   12:55 
    9 Locker Martin               SRK7001            65:29   14:09 
   10 Imlauf Martin               SNA6301C           66:26   15:06 
   11 Rusz Roman                  KUN7201C           66:52   15:32 
   12 Filip Aleš                  SHK5501C           67:36   16:16 
   13 Novotný Pavel               SHK6104C           68:19   16:59 
   14 Kašpar Václav               TYN7001C           68:32   17:12 
   15 Funda Michal                SHK6403C           68:51   17:31 
   16 Horčičák Milan              VAM7602C           69:33   18:13 
   17 Hauptfleisch Roman          SRK6603            70:39   19:19 
   18 Chvátil Jiří                PHK7200C           71:10   19:50 
   19 Volák Pavel                 BRU7001C           72:04   20:44 
   20 Jirásek Stanislav           SHK6501            75:06   23:46 
   21 Justa Jaromír               PHK6101C           76:32   25:12 
   22 Tryzna Pavel                VRL6801C           77:32   26:12 
   23 Šišma Pavel                 TYN6901C           79:01   27:41 
   24 Dudášek Karel               DOB7001            79:17   27:57 
   25 Vodňanský Jaroslav          BRM6101C           80:23   29:03 
   26 Koutný  Pavel               PHK7108C           80:37   29:17 
   27 Šváb Pavel                  BRU6701C           82:21   31:01 
   28 Svoboda Miloslav            SHK5901C           83:22   32:02 
   29 Rusin Jan                   BRU7601C           85:02   33:42 
   30 Borovička Tomáš             ZAM7001C           87:11   35:51 
   31 Frömmel Miroslav            BRU6902C           89:02   37:42 
   32 Miroslav Čapek              NER7600C           97:08   45:48 
