Lesní sprint
Kategorie | Délka | Počet kontrol |
---|---|---|
D12 | 1,5 | 9 |
D16 | 1,8 | 11 |
D21 | 2,1 | 14 |
D35 | 2,0 | 13 |
D45 | 1,6 | 12 |
H12 | 1,7 | 9 |
H16 | 2,0 | 14 |
H21 | 2,5 | 16 |
H35 | 2,3 | 15 |
H45 | 2,0 | 15 |
P | 1,6 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry tratíLesní sprint
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Oddíl orientačního běhu Lokomotiva Trutnov - Přihlásit se - |